預期7/1前房市出售潮 財長:給房地產一個訊號 2021/04/29 14:45 國泰最新發布的房市指數顯示,相較去(2020)年第四季,今年第一季房市表現有降溫趨勢,包括桃園、台中,台南、高雄4都較明顯;29日立委吳秉叡詢問,是不是代表政府打炒房政策有... 幫助數31016 詳全文
六都房市輪漲 新北Q1土地交易量近百億元 2021/04/27 10:08 鄉林不動產研究室26日最新統計指出,全台六都房市輪漲,其中新北市土地今年第一季交易量就接近百億元,土地成交筆數更激增近二成,又以新莊、三重為熱區。... 幫助數594 詳全文
2021年中國房市上檔有壓 下檔有撐 2021/04/27 10:06 2021年以來中國官方表示將推動經營性土地要素市場化配置,也就是探索增加混合產業用地供給、在有條件的地方探索建立省內跨區域補充耕地指標交易市場及除超大、特大城市外,在具備... 幫助數261 詳全文
台中南屯名宅漲勢猛 年增逾7% 2021/04/27 10:06 擁有學區、綠地豐富的南屯區,近年來受惠台中捷運通車、百貨商場等利多建設,加上剛性買盤支撐,區域房市買氣增溫,尤其是品牌建商加持的名宅社區,房價漲勢亮眼,年漲幅最高可逾... 幫助數2274 詳全文
建商:基本面太強 支撐房市 2021/04/27 09:46 儘管政府頻祭出打房政策,但3月房貸餘額和建商土建融仍同步創下新高紀錄。建商表示,現階段所有經濟指標都有利於房市,為近30年來首見,預期房市欲小不易。... 幫助數351 詳全文
加碼打炒房 央行隨時會出手 2021/04/27 09:43 根據央行公布的統計,今年第一季房貸餘額季增1,452億元、創歷史同期新高,打炒房似有點愈打愈熱,由於央行總裁楊金龍日前即強調,央行持續滾動檢討,將在6月理事會討論決議,對此... 幫助數4539 詳全文
少子化極端怪現象 竹科男砸2千萬買房 小孩竟沒學校可念 2021/04/26 17:25 台灣少子化問題嚴重,109年新生兒人數僅16.5萬人,創下歷年新低。但少子化最直接影響的就學卻出現怪異現象,一名竹科工程師花了2000萬在新竹高鐵特區買房,等到小孩要上小學時卻... 幫助數26128 詳全文