三大經濟學家預估國內情勢 利率連三凍、打炒房「停看聽」 2024/12/16 09:17 中央銀行將於本周四(19日)召開今年最後一場理監事會議,富邦金控首席經濟學家羅瑋、永豐金控首席經濟學家黃蔭基、國泰世華銀...... 幫助數1491 詳全文
「價量背離」房價有跌?他揭交易量縮背後「買房避險區域」 2024/12/16 09:09 財政部最新公布今(2024)年11月全國賦稅收入統計,11月份實徵淨額2,761億元,較去年同期增加108億元、年增4.1%,累計1至11月實徵淨額3兆5,713億元,較去年同期增加2,836億元、... 幫助數6495 詳全文
「這款房」會滯銷?專家揭4原因:房價就算跌也難改變 2024/12/15 14:00 人口向來被視為房市發展的重要指標,不過每一年的人口數卻一再跌破眼鏡,連以往最被看好的「龍年效應」也不樂觀,少子化趨勢加劇,導致家庭結構改變,加上房價居高不下,讓「小宅... 幫助數15462 詳全文
AMD插旗 台南沙崙坪價喊到50萬 2024/12/15 09:02 美國晶片大廠超微(AMD)今年8月宣布在台設立研發中心,將分別在台南市、高雄市設置研發據點,在2地房地產引發效應不同。台南沙崙當地新建案1坪喊到40萬元,已不輸南科;亞洲新灣... 幫助數1347 詳全文
後打炒房時代 代銷業者:CP值不再最重要而是這項 2024/12/14 15:03 央行祭出第七波選擇性信用管制後,房市交易量大幅縮減,投資客幾乎銷聲匿跡,市場買盤也全面回歸自住族群。高雄代銷業者耕揚廣告...... 幫助數1494 詳全文
不只房市急凍!土地交易也秒剎車 商仲曝展望:只能靠「1產業」撐盤 2024/12/14 10:09 台灣今年房市變化劇烈,也讓建商購地動態急轉彎,年初預售市場熱絡時創造土地交易熱,雖然隨著9月底央行祭出第7波信用管制後急速降溫,但在前3季挹注下,建商...... 幫助數258 詳全文
明年房市案量減 華固:部分地區房價恐下修 2024/12/14 09:52 華固建設董事長鍾榮昌12月11日表示,明年開發商將面臨「減量經營」,推案量與價格都會往下掉,供給較多的區域房價恐將面臨5~10%的修正。 ... 幫助數681 詳全文