不僅建商怕!他曝央行逼急「這類房市客」:價格恐鬆動 2024/10/02 17:26 這陣子不僅銀行房貸水位衝高、貸款限縮,央行9月19日再祭出第七波信用管制重拳、要給投資與投機客教訓,並讓過熱房市降溫,衝擊層面不小;仲量聯行董事總經理侯文信指出,就像跑... 幫助數17688 詳全文
央行打房風雲丕變 專家:928檔期變「救我吧檔期」 2024/10/02 14:44 房市928檔期本周正式登場,先前591新建案預估六都加上新竹推案量達9,776億元,直逼一兆,扣掉新竹,也逾8,000億...... 幫助數66 詳全文
「獵地王」10強建商洗牌 亞昕、遠雄、興富發囊括前3名 2024/10/01 17:56 受惠於住宅市場與預售市場的亮眼表現,建商推案信心大增,推動土地市場買氣在第三季大幅增溫,交易金額突破千億元,根據第一太平戴維斯統計,第三季建商獵地金額達到706億元,購... 幫助數3711 詳全文
全台土地交易單季破千億 商仲揭建商購地「3大熱區」 2024/10/01 14:35 未受到央行3月宣布升息的影響,全台大型土地及商用不動產交易熱絡。商仲業者統計,今(2024)年不僅前三季投資總額年增75%,第三季單季更是爆大量,年增達167%;其中,全台土地... 幫助數207 詳全文
前3季商用交易金額 升息以來新高!央行出手後起風了 2024/10/01 11:56 景氣表現升溫以及科技業需求旺盛帶動下,國內商用不動產與土地買氣明顯增溫,根據第一太平戴維斯統計,第三季大型商用不動產交易金額(單筆3億元以上交易案)達567億元,季增率12... 幫助數1041 詳全文
Q3不動產火熱!破天荒創「兩紀錄」台積電、建商是功臣 2024/09/30 15:13 CBRE世邦魏理仕台灣,30日舉辦2024年第三季媒體記者會,發布最新商用不動產市場統計,截至9月29日為止,前三季全台大型土地及商用不動產投資額總計3157億元,較上年同期增長75%... 幫助數1113 詳全文
建商「養地不動工」得補貸款差額!央行下重手後...高雄市府賣地上演「掃地秀」桃園卻冷清清 2024/09/26 13:56 央行祭出第七波打炒房,24、25日則分別有桃園市政府地政局、高雄市政府地政局舉辦土地公開標售,但結果卻呈現兩樣情,24日桃園市的標脫率僅42.50%,反觀25日高雄市的第3季開發區... 幫助數7677 詳全文