北台灣928檔期持續低檔 僅一案破百億元案量 2025/09/04 15:02 住展雜誌統計今年北台灣房市928檔期推案預估量,僅約1108億元,為2019年房市熱潮以來最差表現,較去年同期實際推案量減少19.2億元,年減1.7%。... 幫助數897 詳全文
政院打房 平均地權條例今拚三讀 2023/01/10 09:06 立法院第10屆第6會期進入最後一周,昨將攸關打房的《平均地權條例》修正草案列為第一案,拚今日通過三讀。不過,由於草案明定限制建商須18個月開工,否則將增加業者貸款利息或收... 幫助數903 詳全文
寶佳強在哪?北台灣「10大推案王」蛇年續衝原因曝光 2025/02/06 14:54 住展雜誌統計北台灣2024年住宅產品推案(不含商辦、廠辦建案),依推案量排序十大建商為寶佳、元利、興富發、愛山林、茂德、大同、富宇、宜誠、國泰、新濠、國賓大、璟都,推案量... 幫助數909 詳全文
十四張+央北 建商打造新北民生社區 2023/07/29 09:26 繼在十四張站暨南機廠基地推動興建金額高達520億元的全國最大捷運開發案後,新北巿政府在此案周邊的新店B單元區段徵收案(一般稱十四張重劃區)也於日前發布實施,面積約34.47公... 幫助數909 詳全文
台中三大屯區吸引建商插旗 頂級學區成房市票房保證 2024/08/14 14:41 政府嚴打房,房市回歸剛性需求,自住客選擇房產時,除重視地段,交通、購物便利性之外,尤其重視學區的教育品質及保值抗跌性,其...... 幫助數918 詳全文
上半年的業績GG!下廣告、送家電「也沒人看房」 代銷:備戰白沙屯練身體 2025/03/29 15:05 相較去年1月總統大選後,房市大噴發,建案接待中心搭起來,就有客人上門,銷售狀況順風順水,今年農曆年後卻面臨到,建案下廣告、喊送家電,仍無法吸引客人上門。代銷業者坦言,... 幫助數921 詳全文
信用管制沒鬆綁 建商公會:建築業推案 會愈發保守 2025/12/19 09:15 央行18日理監事會維持第七波信用管制不變。建商公會指出,建築業界會愈發保守、推案下滑,政策未鬆綁,對促進土地利用、帶動內需及就業機會都是負面影響;房市專家則認為,明年房... 幫助數927 詳全文