首季不動產鑑估值飆高 2022/08/14 09:24 央行啟動選擇性信用管制,今年3月升息1碼(0.25個百分點)壓抑房市,但今年首季房價仍往上走。聯徵中心資料顯示,首季不動...... 幫助數1629 詳全文
「真自住」不用考慮入場時機 專家:這「3地雷」仍要當心! 2022/08/15 18:00 看到現在的房市有冷卻情形、交易量減,但又有參雜諸多外部因素,不少民眾問:「現在是買房時機嗎?」品嘉建設創辦人胡偉良認為,「經濟的下行時刻正是進場的好時機」,且這個時後... 幫助數21552 詳全文
悲劇要來了?「這縣市」房價飆破表4區衝3倍 專家驚吐警訊! 2022/08/16 17:00 在央行升息、疫情、高通膨、土建融緊縮、政府打炒房政策等變數下,整體房市量能面臨嚴重考驗,而近幾個月交易量每況愈下,顯見房市轉空下,明顯感受降溫,觀察六都地政局公布的最... 幫助數42352 詳全文
房市警訊亮燈!「量縮價漲」陷危機…他直言恐怖「2變數」:將進入末升段 2022/08/21 17:00 自2022上半年疫情大爆發後,房地產緊接著面臨打炒房、升息循環夾擊,且伴隨金融震盪的影響,房市買氣逐月下滑,但令人訝異的是價格表現卻遲遲未見冷卻。而對於這樣的窘況民眾百思... 幫助數121677 詳全文
買房信心崩盤 下月利空再襲 2022/08/22 11:38 國泰金控今(22)日發布2022年8月國民經濟信心調查,結果顯國內疫情有明顯趨緩跡象,景氣展望走升,大額消費意願回揚。不過,房市調查部分,高達71.9%的民眾認為「現在不是買房... 幫助數116212 詳全文
八月房市交易年減20% 一因素下月起恐更慘 2022/08/31 15:37 3月央行升息後,重創房市買氣,房市交易量從4月起開始下修,住商機構企畫研究室統計旗下加盟店8月成交業績,全台與上月相比,...... 幫助數930 詳全文
7月房市交易跌逾1成 「這些地方」未來10年還有肉 專家:CP值更高特性將發酵 2022/08/31 17:33 台灣房市在升息、股災與打炒房效應等一連串利空因素影響之下陷入低迷,依據內政部資料顯示,今年7月全台買賣移轉2.4萬棟,月減12.1%、年增4.8%,創去年9月以來的單月次低量紀錄... 幫助數47157 詳全文