台中「這區」人口大躍進!建設+交通利多 破29萬大關! 2021/09/01 15:57 台中市人口數持續穩定成長,截至今年8月底總人口數已逾281萬人,其中第一大區北屯區人口更是飛躍成長,與縣市合併後100年8月相比,成長幅度近17%,人口數正式突破29萬大關。市府... 幫助數4818 詳全文
誰家是凶宅/賣屋未說是凶宅 最高罰150萬 2012/12/27 09:00 賣凶宅不告知,最重可罰一五○萬元。行政院消保處通過成屋買賣定型化契約,增列「凶宅條款」,未來業者售屋須在契約明指是否曾發生凶殺、自殺或一氧化碳中毒等死亡案件,否則可罰... 幫助數4826 詳全文
大安區停車位 喊到350萬 2013/07/16 17:32 台北居、大不易,連停車位都貴得嚇人!根據台北市公布的5月實價登錄資料顯示,以坡道平面停車位為例,平均每個總價約213萬元,平均面積則為10.6坪,相當等於每坪約20萬元,而最貴... 幫助數4831 詳全文
好房網TV/交通、學區、機能樣樣有!新北「這區」房市熱度攀升 2022/03/07 17:17 新北市中永和區因往來台北市方便,讓不少上班族會選擇在該區買房,其中永安四號公園是位在中和的超大型綠地,除了生活品質愜意,生活機能也相當完善,一直是房市的熱門地區。... 幫助數4839 詳全文
台北房市華麗轉身?專家:問題在這件事還沒跟上 2021/03/10 10:56 根據內政部去年發布的房價負擔能力統計資料顯示,台北市去年房價所得比第3季季變動值0.9倍為6都最高,相較第2季季變動值0.45倍,成長幅度上升為200%,增幅相當大。對此,專家表... 幫助數4841 詳全文
提升高雄產業競爭力 橋頭科學園區明年底可選地規劃設廠 2020/09/02 17:20 為了因應台商回流的用地需求,內政部營建署宣布,高雄橋頭科學園區已經劃設185公頃的產專區,目前正在辦理環評和區段徵收前置作業,預計2021年底,就可讓廠商選地規劃設廠,帶動... 幫助數4854 詳全文
新東京宅 55戶全標出 其中1標每坪95萬 「也太高了吧」 2012/09/18 00:00 台北市捷運局昨標售捷運松江南京站共構宅「新東京宅」,55戶共吸引170封標單,約百位民眾到現場看開標結果,歷經1整天開標作業,55戶套房全數標出,平均標售每坪約85萬元,溢價率... 幫助數4854 詳全文