台北市買房有多難?竟要不吃不喝近16年 2021/10/01 10:02 內政部今(30)日公布最新房價負擔能力指標,全國房價所得比來到9.07倍,較上一季略微減輕;但台北市房價所得比來到15.79倍,這意味著,在台北市必須不吃不喝將近16年,才能買下... 幫助數84 詳全文
好房網TV/疫後買氣回溫 《操盤手的秘密》預期這幾區前景可期 2021/10/01 10:47 不只百貨公司有年中慶、周年慶,房市也有促銷三大檔期。今年520檔期原訂要推出的建案也因三級警戒而宣告延期,大量推案隨著疫情逐步解封,也回歸到即將來臨的928檔期,928推案蓄... 幫助數84 詳全文
政府左手賣地創天價、右手限貸打炒房 高房價殘局怎收?專家:三招不好說 2021/10/01 16:40 今年土地交易大熱,瑞普萊坊市場研究部統計到9月30日,全台第三季土地買氣反彈,含地上權及準備拆除地上物重建之物件交易總金額達936億元,季增21%、年增10.7%,為歷年同季最高。... 幫助數94049 詳全文
愛山林建設總座張境在:地方政府高價標地 炒房最大咖 2021/10/03 09:41 有「代銷天王」之稱的愛山林建設總經理張境在2日分析房市現況指出,「928檔期」預售屋房價仍呈現上漲,但這並非建商所願,應檢討的是地方政府動輒高價標售土地,造成區域土地價格... 幫助數1398 詳全文
基隆2字頭造鎮案公開 訴求年輕人買房靠這次 2021/10/03 16:37 北台灣指標建案基隆「新橫濱」對外公開,訴求「平價高品質」、「年輕人買房就靠這一次」,個案要價二字頭,二房總價最低750萬元起,首付只要56萬起。業者表示,一周來客可達370組... 幫助數1749 詳全文
租房一輩子老了住養老院也是妄想?他嘆:爛命一條不如參加魷魚遊戲 2021/10/03 17:00 台灣房價持續飆漲,不少人感嘆存錢速度遠遠追不上房價上漲速度,甚至有年輕人突發奇想,如果不買房,租房子租到老,再直接去住養護之家,不知道是否可行。 ... 幫助數31379 詳全文
大陸14特大城市 杭州房價最高 長沙買房最輕鬆 2021/10/04 09:37 大陸目前有14個特大城市,觀察14個城市9月的房價可以發現,每平方公尺均超過人民幣1萬元(約新台幣4.4萬元),其中,杭州最高,哈爾濱最低,值得注意的是,長沙的房價收入比最低... 幫助數1200 詳全文