不買車改買小宅!新竹買氣旺到第3季 2019/03/23 11:31 據住宅週報統計,新竹上半年推案量至少有7,000戶,並且看多到第3季,其中以關埔重劃區1,500戶最多,竹北約800戶,水龍重劃區、南寮、新豐、湖口皆有新案推出。... 幫助數32853 詳全文
高雄推案爆量、價齊升 專家:過去被低估了 2019/03/23 14:32 329檔期將來,各縣市推案量齊爆發,據統計今年高雄總推案量達761.5億元,較去年同期大增64.4%,創歷年新高,呈現「量價齊升」的格局,但有學者認為高雄房價還待觀察。... 幫助數26128 詳全文
房市緩復甦帶動329檔期 建商擬趁勝追擊積極獵地 2019/03/24 10:00 第1季邁入尾聲,緩步復甦的不動產市場皆連傳出好消息,不僅1、2月買賣移轉動數合計年增3%,建商購地的動能也依舊不減。本周由商仲高力國際與房仲永慶房產集團打頭陣,將從商用不... 幫助數29274 詳全文
永慶最新民調:自住型購屋高達7成 高雄投資需求最旺 2019/03/27 18:09 永慶房屋發表2019年第2季網路會員調查,全台看跌2019年第2季房價的消費者比例,從前一季的45%減少至42%,消費者雖然仍然看跌,但連兩季持續收斂,房價呈現橫盤整理格局。永慶房屋... 幫助數19380 詳全文
北部四大建商 炒熱台中港特區 2019/04/19 10:17 看好「三井OUTLETPARK」的吸金力,建商爭相插旗清水區,台中港特區周邊2019年預售案估計將暴增近1,800戶,單是北部四大建商-遠雄、長虹、聯悅、寶佳,合計就推出近1,550戶;其中... 幫助數8904 詳全文
雙北建地減少 賴正鎰:都更合建成為建商推案主要模式 2019/04/20 14:10 因應台商回流投資設廠,公部門最近積極釋出工業用地,新北市2019年首波土地標售作業將在4月啟動,率先登場的是「新莊北側知識產業園區」9筆土地,以及「台北港特定區」12筆土地。... 幫助數15087 詳全文
避免「與事實不符」 土地開發系統已上線 揭露重劃區進度 2019/04/22 13:39 為促進政府土地開發作業公開透明,內政部17日宣布建置完成「土地開發資訊系統」,其中公開規劃中、辦理中或已完成的區段徵收案資訊,內容包括開發原因、面積、範圍、規劃與辦理情... 幫助數12296 詳全文