網友分析「不還40年房貸獲利高」 內行人勸:開槓桿有風險 2022/03/27 16:42 台灣房價高昂,部分民眾會貸款支付買房費用,銀行也為了吸引民眾借貸,推出40年房貸,減輕購屋負擔。不過日前就有一位網友指出,現在房貸利率才1%多,把資金拿去投資就可以有3%-5... 幫助數3102 詳全文
無店面公會與新北市、致理科大合作 產官學攜手培育電商人才 2017/08/21 10:31 近年來跨境電商快速成長,但相關人才卻相當缺乏,限制了產業發展。中華民國無店面零售商業同業公會為解決人才缺口問題,日前宣布攜手新北市政府經濟發展局以及致理科技大學,期盼... 幫助數3102 詳全文
疫情重創 士林夜市四家關一家、五種行業狂收店 2021/07/05 16:26 欣元商仲針對台北市135個店面商圈,10米以上主要路段店面進行調查,總數共10,956家,空置店數710家,整體空置率是...... 幫助數3099 詳全文
房市旺季不旺 購屋貸款年增率跌破4% 2015/01/28 10:04 房市去年底旺季不旺。中央銀行27日公布2014年12月全體銀行購屋貸款及建築貸款餘額統計,餘額仍是繼續雙創新高,但購置住宅貸款餘額5兆8,670億元,年增率較去年11月更低,僅3.9%... 幫助數3099 詳全文
「紅包王」台積電 員工紅利大方送 2019/04/05 11:08 股東會旺季逼近,員工紅利也陸續出爐,台股權值股龍頭台積電預計發放二三五點七億元的員工紅利,大立光及可成則將分別發放四十三點八三億元、十八點四四億元的員工紅利,暫居第二... 幫助數3081 詳全文
國航下波無薪假 受關注 2020/03/02 10:52 新冠肺炎疫情持續肆虐,航空業受到極大衝擊,台灣桃園機場客運量持續下滑,華航、虎航等國航營運遭受極大壓力,3月起是否會放無薪假,值得關注。... 幫助數3075 詳全文
春節長假影響 五大銀行1月新房貸 估跌破千億大關 2025/02/16 08:57 金蛇年春節長假落在元月,受工作天數減少影響,六都元月建物買賣移轉棟數月減33.7%、年減幅更達43.2%,購屋需求遞延至年後,將反映在統計數據上,尤其央行21日將公布的1月新承... 幫助數3072 詳全文