央行六波打炒房「3漲3跌」這次呢?未爆彈是它 2024/11/07 11:33 央行祭出第七波選擇性信用管制,加上銀行貸款緊縮,房價會下跌嗎?中信房屋研展室彙整實價登錄,對比2020年底起,央行過去六波房市信用管制後的房價變化,房價上漲與下跌各出現3... 幫助數6798 詳全文
央行年底前祭第8波打炒房?賴正鎰曝這原因建議:母湯! 2024/11/06 10:36 央行是否在今年底祭出更嚴格的第八波信用管制?引熱議。全國商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰說,年底是交屋潮,光看數字易...... 幫助數132 詳全文
第八波打炒房可能出手?專家:建商、買方遭衝擊恐衍生風險 2024/11/06 09:45 央行在今(2024)年9月19日第三季理監事會議後宣布推出第七波選擇性信用管制,可說是有史以來最嚴厲打炒房,甚至後續會不會有第八波打炒房,都已有業界人士在推斷。房市專家、前... 幫助數19668 詳全文
打炒房下...買氣仍在?桃園「房價優勢區」掀奇特現象 2024/11/05 17:57 央行祭出第七波信用管制,被稱為史上最嚴的打炒房手段,也讓這陣子房市買氣明顯降溫!而以桃園楊梅區來說,市況又是如何?楊梅房市達人吳弦璐表示,楊梅的親民房價在北台灣擁有優... 幫助數6930 詳全文
央行打炒房理監事會議紀錄曝光!理事:有人「賭寬限期房價漲」 2024/11/01 17:27 央行今(2024)年9月19日理監事會議中決議重拳打炒房、推出第七波信用管制,效果反應快速,房市交易量縮減明顯。當日理監事會議中,有理事認為,有人將不動產當成流動性資產炒作... 幫助數19188 詳全文
打炒房降溫 前10月六都買氣年增仍達21% 2024/11/01 17:13 六都地政局公布10月建物買賣移轉棟數,六都會總計1萬9643棟、月減13.9%、年減6.6%,不過,六都1至10月的表現,總計23萬棟,年增仍達21.6%。... 幫助數321 詳全文
Q3價漲量縮 國泰房地產指數:買氣趨緩 央行打炒房見效 2024/10/25 14:56 國泰房地產最新數據出爐,全台第3季呈「價漲量縮」格局,相較Q2,本季開價與成交價均大幅上漲,銷售率則大減。國泰表示,房價短期漲幅已高,買盤追價意願降低,導致本季買氣趨緩... 幫助數648 詳全文