新竹羅家開礦案3闖二階環評 開發單位:有山就有落石 2020/05/06 10:17 蔡政府多次承諾的礦業法修法進度歸零後,首例西部復礦、新竹羅家開礦案昨三度進入二階環評範疇界定會議,環團、居民要求落實更科學精密的地形地質調查,但雙方幾度交鋒未達共識,... 幫助數1590 詳全文
傳科技業分紅少3成 新竹房市釀茶壺風暴?專家:不影響消費力 2023/06/14 15:09 新竹扮演科技產業重鎮,近年房市主軸扣緊園區,但市場傳聞近期有工程師遭到減薪、砍分紅等消息在地方群組流傳,消息在地方群組流傳,還被當作房市下行的警訊;不...... 幫助數1578 詳全文
竹北房市近2年交易量減半 價格反漲3成原因曝光 2023/09/28 09:43 新竹縣竹北地政事務所公布2023年第2季實價登錄資訊,其中建物移轉棟數4187棟,較110年第2季8891棟相比腰斬減半,但住宅大樓平均單價較110年第2季28.4萬增加3成,漲至37.2萬。專家... 幫助數1530 詳全文
「非六都」人口淨遷入第二名雲林、僅次於新竹縣 房市買氣也增長 2024/08/16 16:49 今年前7個月的人口淨遷入最新統計,六都之外的縣市,新竹縣穩居第一,雲林縣則以黑馬之姿,位居第二。鄉林不動產研究室16日指出,新竹縣挾新竹科學園區重鎮,雲林則因產業轉型升... 幫助數1506 詳全文
科技宅正夯!全台9大科技園區房價掃描 2025/07/22 15:07 竹科效應正快速擴散至全台。隨著新竹房價翻倍成長、科技新貴積極進場置產,帶動各地科學園區重劃與房市發展,加上政府推動「AI新十大建設」,全台九大科技園區逐步成形,從北到南... 幫助數1488 詳全文
愛山林宣布轉型「建設公司」 估明年自建案占至八成 2025/07/01 08:51 愛山林今日召開股東會,董事長祝文宇表示,明年起公司營收重心將由代銷轉為建設,邁入自建案回收階段,營運模式正式轉型。他說,...... 幫助數1476 詳全文
新竹房市 竹北擁利多 引外溢效應 2022/10/01 08:47 竹北市因為鄰近新竹科學園區地理優勢,形成園區購屋客的首選,經過30多年的發展,縣治一期、二期、三期、高鐵區、台科大特區、華興重劃區與數個農業自辦重劃區,隨著人口成長、生... 幫助數1470 詳全文