六都房價漲幅 比所得高出2.4倍 2021/09/22 09:13 過去10年國人購屋壓力有多龐大?根據主計總處調查,2010年至2020年全國平均每戶可支配所得增幅21.3%;內政部統計則顯示,同期間,全國不分建物房價增幅42.7%,代表房價漲幅比所得... 幫助數1449 詳全文
賣壓升高!全國空屋多8萬宅、新建餘屋增2500宅 2022/11/09 15:53 內政部今(9)日發布111年上半年低度使用住宅及新建餘屋住宅統計,全國低度使用住宅宅數為85萬8,850宅,占全國房屋稅...... 幫助數1449 詳全文
北捷萬大線房市 中和站最熱 2021/07/18 09:35 預計2025年通車的台北捷運萬大線,目前正如火如荼興建中,據實價登錄網資料顯示,近一年萬大線沿線站點中,以雙捷運交匯的中和站,榮登萬大線沿線買氣王,其次是莒光站,兩站在房... 幫助數1449 詳全文
本季土地交易 創23季新高 2013/12/31 13:05 隨著台北市土地市場「大缺貨」、房市多方仍占上風,建商、金融壽險業和自用型買家的傳產業,大舉在全台獵地,帶動2013年第4季土地市場呈現「爆炸量」,單季成交高達791億元、直逼... 幫助數1453 詳全文
內政部將發房市指標 以「健檢」概念編製 2020/11/24 09:37 國發會主委龔明鑫昨(23)日在立法院經濟委員會表示,房地產景氣指標將由內政部主責並編定,未來這項指標若編定出來,將每季發...... 幫助數1458 詳全文
央行示警 房市928檔期照衝 2013/09/28 08:57 房市928檔期起跑後,央行總裁彭淮南隨即放冷箭,暗示利率可能調升,房貸族要小心負擔過重。建商表示,央行提醒作用居多,除非房貸利率一次調至3%以上,才會衝擊房市,預估全國逾... 幫助數1464 詳全文
新竹房市 竹北擁利多 引外溢效應 2022/10/01 08:47 竹北市因為鄰近新竹科學園區地理優勢,形成園區購屋客的首選,經過30多年的發展,縣治一期、二期、三期、高鐵區、台科大特區、華興重劃區與數個農業自辦重劃區,隨著人口成長、生... 幫助數1470 詳全文