熱錢!虎年房市衝40萬棟?專家三字回 2022/01/05 11:00 房市建物買賣移轉棟數往往被視為房市熱絡與否的指標,近年常有專家談「30萬棟為復甦防線」、「40萬棟房市熱絡指標」,而20幾萬棟屬於低量能要嚴防「房市L型」衰退。2021年推估全... 幫助數18951 詳全文
桃園、林口買房難題…「這區」狂吸新北人 專家點「關鍵」:2字頭算貴 2022/01/05 18:16 現在人買房不外乎是自住需求或投資,若手邊資金充裕,還是希望買了房子後可以出租出去,視為一種理財投資方法。日前有網友在房產論壇《Mobile01》詢問,近期想買房投資,目前看了... 幫助數32027 詳全文
步上豐原後塵?他憂縣市合併後竹北慘了!專家直言「房價會證明一切」 2022/01/06 15:00 新竹縣市合併、升格議題,近來引發各界高度關注,預期未來房價漲勢也相當可觀。不過有網友就以台中縣市合併的例子來看新竹縣市,擔心會都會區因此被拖累,無法順勢發展。... 幫助數108952 詳全文
老公寓「陽台補登」秒賺百萬 專家:1分鐘就完成 2022/01/06 16:38 老公寓賣掉前記得「陽台補登」,可以瞬間多出幾十萬,甚至百萬。資深代書提及,早期也有不少投資客,利用「陽台補登記」,賺進大把鈔票,因此老公寓屋主若打算出售,記得陽台補登... 幫助數69518 詳全文
「長期炒作」惹出高房價!專家籲別怕:「1關鍵」價格還是會跌 2022/01/06 17:00 全球通膨升溫加上低利率的情況,導致國內房價不斷瘋漲,在這樣的環境之下,買房更需步步為營。有專家就表示,現今的高房價確實跟房市長期炒作有關,但也呼籲購屋族無須憂心,因炒... 幫助數39641 詳全文
東區門戶計畫利多不斷 專家曝南港進場「最佳時機點」 2022/01/06 18:28 南港區受惠於「東區門戶計畫」及各式公共建設的推動,近兩年房市交易熱絡,專家也分析,現在就是自住進場的最佳時機點。... 幫助數3048 詳全文
建商餘屋9年暴增1.65倍 低利率囤房溫床 央行降「餘屋貸款」有用嗎?專家:剩一招 2022/01/07 14:15 建商滿手餘屋,9年「全台新建餘屋」暴增1.65倍,增加4萬3630戶,合計全台已有7萬0054戶餘屋。內政部7日公布的「2021年第2季全國新建餘屋(待售)住宅宅數」,雖然較2020年同季減... 幫助數13026 詳全文