躺平族等繼承結局更慘! 專家示警「2情況」:趕快拋棄 2023/11/04 14:00 高房價讓不少年輕人買不起房只能等繼承?根據內政部統計今年前3季全台繼承移轉棟數共5萬8584棟,年增14%,竟創下統計以來同期新高;專家則認為,除了少子化、高房價,導致建物繼... 幫助數16140 詳全文
過半贊成降建商囤房稅 學者專家:降價不就好了! 2015/05/11 12:04 北市調降建商囤房稅,建商拿到使用執照後1年內稅率2%,比原本要增加到3.6低,但較舊稅率1.2%高,有學者、民代認為此舉圖利建商,或為逃漏稅開大門,不過有民調顯示,過半的民眾贊... 幫助數15403 詳全文
房價飆升、少子化惡性循環…他憂炒房恐「落這下場」 2021/08/24 18:21 近日立法院多位財委會委員到財政部考察打炒房措施成效,關注國內房價及房市狀況,學者出身的立委張其祿表示,雖然房地合一稅2.0已在今年7月1日上路,但就目前房市現況來看,政府... 幫助數14673 詳全文
2015房市最大變數...總統大選及房地合一 2014/12/25 08:50 2014年接近尾聲,國內房市景氣冷颼颼,政府為解決高房價問題,陸續祭出奢侈稅、囤房稅、選擇性信用管制等各種手段,試圖挽救民心。房仲公會全聯會24日公布年度十大房地產新聞,其... 幫助數14196 詳全文
囤房稅最高3.6% 「囤愈多、課愈重」 2014/04/24 10:21 囤房稅來了。立法院昨天初審通過調高非自住房屋稅率案,從百分之一‧二至百分之二,調高到百分之一‧五至百分之三‧六,財政部一個月內會訂出自住的定義。估計受影響的囤房族約四... 幫助數13609 詳全文
房子囤下去!建商先建後售「龜速賣」一坪200萬 8月迎台商資金解禁 2024/07/18 13:30 新版囤房稅已在7月正式實施,日前住展雜誌統計今年推出的「先建後售」戶數持續走增,建商面對調高稅率帶來的衝擊未受影響,對於市場相當有信心,從2022年迄今台北市進場銷售的先... 幫助數13371 詳全文
建商餘屋9年暴增1.65倍 低利率囤房溫床 央行降「餘屋貸款」有用嗎?專家:剩一招 2022/01/07 14:15 建商滿手餘屋,9年「全台新建餘屋」暴增1.65倍,增加4萬3630戶,合計全台已有7萬0054戶餘屋。內政部7日公布的「2021年第2季全國新建餘屋(待售)住宅宅數」,雖然較2020年同季減... 幫助數13026 詳全文