重大建設反不利周邊房市?挑增值物件有技巧 2014/08/28 15:17 想賺房市增值財,跟著重大建設走凖沒錯,不過未必所有的建設皆可拉抬房價,舉例來說,捷運沿線能匯聚人潮並吸引人口遷徙入住,住宅、店面房價自然會雙漲,不過像是所謂小巨蛋、流... 幫助數8497 詳全文
中廣百億精華地 判歸國有定讞 2014/08/27 10:16 中國廣播公司因占有國有土地遭政府追討,位在板橋的機室,官司纏訟10年,最高法院昨維持更三審判決,認定中廣位於新北市板橋的8筆土地,當年屬於不當移轉持有,違反國有財產法,... 幫助數3033 詳全文
水岸宅開價 再創區域新高 2014/08/27 10:13 標榜水景第1排的「水岸宅」推案熱度仍在,預估928檔期推案量約400億,內湖、萬華、新店及淡水等區域水岸宅推案價仍創區域新高;「水岸宅」推案開價未見讓步,但去化速度明顯拉長... 幫助數6165 詳全文
黃景泰提政見:重建基隆驛 2014/08/26 16:39 「沒有歷史、沒有驕傲的城市宛如浮萍。找回基隆的光榮,就從重現基隆驛開始!」基隆市長參選人黃景泰25日以複製日本東京驛成功為例,他宣布利用基隆火車站都更機會,將讓人懷念的... 幫助數5946 詳全文
洛基飯店砸6.48億 買下喬美旅店 2014/08/26 10:19 洛基飯店集團日前以6.48億元、相當於每建坪67萬元價格,吃下台北市八德路四段監理所對面的「喬美旅店」整棟大樓,為沈寂的第3季商用不動產市場,增添新動能。... 幫助數16218 詳全文
物件委售量首度衰退 點閱量反創今年新高 2014/08/25 16:31 正式進入下半年,受到政府打房措施不斷,根據永慶房屋統計,7月物件委售量「逆轉」,出現較6月減少3.4%的狀況,出現今年首次負成長!中斷了連續6個月成長的趨勢,賣的越變越少但... 幫助數3246 詳全文
房價高、租金低 台北套房租60年才回本 2014/08/20 17:26 一項全球城市的市中心套房價格調查顯示,台北市套房每坪單價高居全球第六名,但租金收入成績卻是倒數,台北市套房的房東平均要花將近一甲子時間才能回本,堪稱全球最苦房東。 ... 幫助數19388 詳全文