夜市宅好吸引人 中南部流行夜市養地 2015/06/11 09:08 夜市附近的生活圈,因飲食、購物便捷讓「夜市宅」房價看漲,以台北來說例如寧夏夜市、通化街周圍夜市宅,都是近年房價漲幅較高的夜市商圈,由於夜市能匯聚人潮,也讓中南部新興區... 幫助數23165 詳全文
房市淡季撿便宜末班發車? 他曝意外收穫:「這時期」有一成內議價空間 2022/07/19 17:00 農曆七月鬼門開進入最後倒數!以往因為民俗月較少民眾看屋和買賣房交易,導致房市陷入淡季,像是去(2021)年國內除了受到鬼門開影響,加上疫情進入二級警戒導致外出賞屋意願減少... 幫助數23149 詳全文
偷降價了?忍一下「去年2房價、今年可買3房」 2025/10/29 14:30 小宅是高房價之下的產物,房市走弱階段,預售屋市場2房的交易佔比減少,反觀3房產品有回歸跡象,似乎也代表同樣總價預算,在房市盤整緩跌階段,可能忍耐一下,就有機會買到3房產... 幫助數23145 詳全文
7年級生買不起房又愛抱怨?數據攤開看:門檻真的變高了 2022/11/16 09:30 7年級生想買房特別難?根據聯徵中心統計資料顯示,2013年第一季最大購屋主力族群為30-35歲,也就是民國67年至72年出生的族群,但到了今年第一季,卻拉高到6年級生為主力,35-40歲... 幫助數23133 詳全文
買氣重挫…網點高雄1區恐跌最兇?專家:以「這款房」為主 2024/12/01 17:00 高雄楠梓近年因台積電設廠話題,進而帶動房價上升,不過自從第7波信用管制實施後,買氣似乎重挫。就有網友在PTT以「真的有人楠梓買到4字頭嗎?」發文表示,他認為房市最近明顯降... 幫助數23079 詳全文
9年20家 建商成借殼大戶 2012/10/08 03:00 建築業「借殼」上市風潮,儼然再現。光是今年以來,就有新東陽集團麥寬成的昇陽建設和昇揚開發合併,轉掛上櫃營建股;還有代銷「天王」海悅廣告計畫入主力廣;高雄建商華友聯集團... 幫助數23044 詳全文
「最大嫌惡設施」將拆 台北中山「房價凹陷區」要噴了? 專家:還有這些抗性 2023/02/20 14:00 被視為是「台北最大嫌惡設施」的第一殯儀館日前由北市副市長李四川確認,預估將會在明年農曆春節前後動工拆除。這座位在民權東路二段、建國北路交叉口,館區占地共4580坪鬧區精華... 幫助數23043 詳全文