買氣連4升!10月全台交易量增5%、年增28% 「這因素」加速進場 2023/10/31 17:00 國內出口年增率終結十二黑,於9月轉正,而國內景氣燈號終結連十藍,轉成黃藍燈,景氣回升趨勢確立,但仍無法排除短期震盪波動的可能;而消費者信心指數創一年半新高,由於內需消... 幫助數1722 詳全文
12月買氣小彈升 六都這3區率先回神 2024/12/31 10:51 隨著經濟成長速度放緩以及房市管制政策的延續,明年房市仍面臨不小的挑戰,根據中信房屋統計內部成交件數,12月全台交易量相較上月增加約4%,較去年同期減少約31.8%。房仲提醒... 幫助數1710 詳全文
廠辦需求帶動住宅買氣 五股成交量大增5成 2020/12/25 15:40 今年下半年全台不動產買氣明顯回溫,北部蛋白區也因為基期較低,出現明顯成長。全國不動產統計,受惠台商資金回流與興建廠辦需求,加上塭仔圳市地重劃欲拆遷的7000間工廠積極尋找... 幫助數1704 詳全文
七大利空襲房市 建商928檔期「先閃」 2022/09/22 11:35 住展雜誌統計,北台灣2022年房市928檔期推案預估量約為2396億元,較2021年同期略增80餘億元,年增率僅約3.7%。住展雜誌研發長何世表示,今年928檔推案量仍不小,但卻不如外界預期... 幫助數1686 詳全文
新青安助攻 房仲:買氣延續到選前 2023/11/01 17:56 各都地政局現公布10月建物買賣移轉棟數,今年10月台北市2,259棟、月減11.8%、年增17.3%,新北市5,955棟、月增12.3%、年增54.6%,桃園市3,428棟、月減14.8%、年增11.8%,台... 幫助數1659 詳全文
建商業者揮刀自宮救買氣 4月房市稍回溫 2023/05/12 09:13 代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」,4月分數為47.6分,分數較3月減少0.5分,對應燈號維持綠燈。住展雜誌企研室...... 幫助數1644 詳全文
房市買氣回歸 留意4大趨勢 「這因素」讓炒作區壓力大 2024/03/07 10:00 台灣房市在經歷2020年全球量化寬鬆、大量資金潮挹注下,房地產市場熱潮再現,短期投機炒作再度死灰復燃,...... 幫助數1641 詳全文