賴正鎰揭5趨勢 明年推案減4000億、房價不會跌 2022/12/23 09:37 鄉林(5531)集團董事長、全國商總主席賴正鎰今(22)日指出,大量資金追求有限資產下,今年全國推案總銷預估突破2兆元,...... 幫助數1041 詳全文
估2023推案量萎縮二成 賴正鎰:2兆案量只是虛胖 2022/12/23 09:33 鄉林集團董事長、全國商總主席賴正鎰22日指出,受全球通膨與升息、工料雙漲、及預期房價上漲心理影響,大量資金追求有限資產,全台今年推案量估計將突破2兆、超越去年的1.82兆元... 幫助數240 詳全文
全台推案總銷衝破2兆!賴正鎰嘆「是虛胖」:明年少2成 2022/12/22 16:25 政府趕在今年結束前通過打炒房草案初審,等於去年底迄今已連下7道打炒房令。統計今年全台預售案總銷金額首度突破2兆元新高,不過鄉林集團董事長、全國商總主席賴正鎰指出,只是營... 幫助數222 詳全文
新案完工 新美齊明年業績看俏 2022/12/15 09:33 已朝向房地產開發為本業的新美齊(2442)14日法說會時提到,今年因無完工入帳新案,前三季獲利下降,EPS為0.27元;展望明年,可望有兩筆新案完工交屋,業績有機會明顯成長;另外... 幫助數357 詳全文
台中重劃區土地太貴 建商拚危老:這5區最熱 2022/12/13 12:03 台中新興重劃區地價居高不下,建商轉攻危老重建,也讓台中市危老案件數與每案平均核准面積,雙雙衝上六都第二。鄉林不動產研究室指出,儘管建材成本略降,但重劃區土地成本居高不... 幫助數4065 詳全文
建商餘屋出清潮起跑?新北五股建案多間餘屋網路求售 2022/12/12 15:55 新屋預售市場交易冷颼颼,建商餘屋出清潮開始現蹤,元宏不動產加值服務平台指出,近期房仲售屋網就出現「餘屋倒數出售」廣告,建...... 幫助數23958 詳全文
建商亂開價 祝文宇:吃到苦果 房價停滯 2022/12/09 15:16 愛山林建設董事長祝文宇今(9)日在法說會時談到對房市看法,祝文宇提到今年受到疫情、選舉等因素影響,代銷業績不如去年,加上去年房價升太快,預料未來成交量會減少,但價格會... 幫助數78608 詳全文