房市7大真相 長線趨勢仍看俏 2025/08/30 08:27 台灣房市近年在政策調控、國際經貿環境挑戰下,交易量減少,引發市場對「解約潮」、「房仲歇業潮」甚至「房價崩跌」的憂慮。但綜合內政部、金管會、主計總處與市場數據觀察,房市... 幫助數4437 詳全文
香港房租飆高 陶冬:無以為繼 2012/09/24 08:02 瑞信董事總經理兼亞洲區首席經濟師陶冬表示,香港租金已無以為繼,現在他開始賣手中的房產。而造成這種反轉的一大原因是,一擲千金的大陸自由行豪客現在寧願去歐洲或日本,也不願... 幫助數3670 詳全文
數據會說話!擴大租金補貼後 租金明顯上漲:年增率2%降不下 2025/08/09 09:17 低利率、資金寬鬆、房價大漲以及租金補貼,恐怕都是讓房租持續上漲的原因之一。學者也觀察到,近年房價、租金突然大漲,起漲期間多在2020年至2021年間,主因是全球貨幣供給大增,... 幫助數3663 詳全文
高房價下 今年恐逾10萬人逃離首爾 2021/07/11 16:18 韓聯社報導,隨著首爾房價、房租暴漲,今年從首爾市遷移至京畿道等首都圈其他地區的人口增加,統計廳發布的報告顯示,今年前五個...... 幫助數3558 詳全文
租屋族哭了…11月房租漲勢創28年半新高 主計總處「縮小機會不大」 2024/12/06 08:48 主計總處發布11月消費者物價指數(CPI)年增率2.08%,再度升破2%警戒線,其中除受颱風影響,蔬菜水果價格大漲外,更讓國人有感的是,外食、房租漲勢持續飆高,房租年增率擴大到2.... 幫助數3438 詳全文
他讚台灣房租便宜 為何堅持要買房?網揭2關鍵心態 2023/02/18 15:30 「買房」或「租屋」何者划算,經常被網友們討論。有網友提出,和日韓相比,台灣的租金便宜,不解為何那麼多人抱怨房價貴又堅持要買房:「買不起房的人就租屋啊?」... 幫助數3417 詳全文
萬隆站公營住宅 920開放申請 租金約七折 2012/09/14 20:43 用比較低的居住成本,安心在台北打拼,台北市長郝龍斌14日上午宣布,台北市第三批捷運聯合開發住宅-萬隆站公營住宅戶,於9月20日開放申請,至10月26日受理截止。... 幫助數3408 詳全文