史上最大量!台中928推案總銷1500億 集中「三屯區」原因曝光 2024/09/20 09:09 儘管近期房市受銀行限貸影響消費者信心,但建商看來仍老神在在,按照既定規劃持續推出新案。台中今年928檔期有約1500億元的推案量,創下史上最多,光是總...... 幫助數744 詳全文
央行打炒房殺傷力極大 專家:市場從溫水煮青蛙變成煮熟了 2024/09/20 15:05 9月央行理監事會將屆,央行釋出新一波的打炒房政策,市場會如何變動?對此,全向科技房產中心總監陳傑鳴表示,以調升存款準備來...... 幫助數528 詳全文
外資分析師大多預期 央行明年才啟動降息、對房市採針對性措施 2024/09/20 15:08 台灣央行19日維持政策利率不變,但再度調高存款準備率且大幅加強房市信用管制;大多數外資分析師判斷,央行暫時不會動指標利率...... 幫助數111 詳全文
桃園中路「2房沒貨可賣」 建商直攻不二價:4、5年後房價會證明 2024/09/20 17:25 抓緊區域產品差異化,即便強碰央行第七波打炒房,但建商仍積極衝刺928檔期。20日開案的桃園中路特區「悦讀伊頓」,總銷達130億元,每坪開價59萬到65萬元,採不二價銷售,業者認為... 幫助數11766 詳全文
央行調控力道超乎意料 「2族群」受創!他曝房市恐連數季退燒 2024/09/20 18:07 我國央行19日召開今(2024)年第三季理監事會議,會中決議維持政策利率不變,其中重貼現率維持年息2%,為近年來的高點。有鑑於國內通膨呈現緩步回降趨勢,且下半年及明年台灣經... 幫助數11001 詳全文
限貸、無寬限期「立馬生效」衝擊大 斷頭潮要來了? 2024/09/20 18:09 央行19日祭出第七波打炒房,包括有房族第1戶貸款無寬限期,並將第2戶貸款降至5成,新增無寬限期。業界預料,短期內不論成屋或預售市場買氣皆會下滑,由於選擇性信用管制措施20日... 幫助數17511 詳全文
國銀房貸餘額大增7,075億 前八月超越去年全年 總額逼近10.7兆元 2024/09/21 09:45 金管會20日最新公布本國銀行不動產放款統計,國銀房貸餘額在今年1月超過10兆元後,一路衝高,5月至7月這三個月單月增加金額均突破千億元,截至8月底,國銀房貸餘額(包含催收款)... 幫助數84 詳全文