房價凹陷、青埔成竹北後花園?一表看高鐵各站房價 2024/08/12 15:18 高鐵房市近年快速發展,台灣房屋集團統計實價數據,近3年高鐵新竹站成屋房價漲幅62%,居全台之首,平均單價接近6字頭。台南站漲幅51%居次,左營站44%第三。前三名均受惠園區發... 幫助數174 詳全文
錯過新板超懊惱!爸媽10年後見「百年一遇」又猶豫 網:快下手 2023/03/09 15:07 全台近年房價漲幅驚人,近日,一名網友表示,10年前爸爸原本想在新板特區置產,但因為媽媽想多存一些錢就錯過,現在10年過去了,這份當初的遺憾一直在爸媽心中發酵,一直到最近三... 幫助數174 詳全文
全台預售屋 過半漲到4字頭 2023/10/02 09:12 雖然政府陸續祭出調控房市措施,不過預售屋價格上漲的情形並未停歇,根據實價登錄統計,全台預售屋單價中位數今年6月正式站上每坪40萬元,相當於有超過一半的購屋者買到單價超過4... 幫助數174 詳全文
屏東房價大漲!潮州透天破千萬 新案開價3字頭 2024/02/25 09:14 內政部日前公布2023年第3季全國房貸負擔率,屏東縣房貸負擔率為29.79%,為全國僅存負擔率低於3成的縣市之一。根據台灣房屋集團統計,2023年屏東縣房市交易仍以透天住宅為大宗,... 幫助數174 詳全文
去年Q4住宅價格、房貸負擔、房價所得比全數創高 內政部:房市價量俱增 2024/04/20 09:58 新青安續催買氣,內政部發布2023年第四季全國住宅價格指數、房貸負擔率及房價所得比,全數續創新高。2023年第四季全國住宅價格指數136.2,季增2.27%、年增6.81%,連續22季上漲... 幫助數177 詳全文
Q1房貸負擔季增0.5% 北桃略減 2022/07/06 09:08 內政部昨發布今年第1季全國房價負擔能力指標,全國房貸負擔率為38.35%,較上季增加0.52%,較去年同季增加1.81%,房價負擔能力維持「略低」等級;六都當中,僅台北、桃園減輕,... 幫助數177 詳全文
西屯預售均價衝7字頭、大里梧棲卻下修 專家點關鍵 2024/04/12 15:21 受惠於重劃區等議題,台中房市蓬勃發展,住商機構彙整實價預售交易,台中市第一季以西屯區房價表現最佳,該區新案均價已近7字頭,至於南屯、南區則為房價漲幅最高行政區。 ... 幫助數177 詳全文