平均地權條例新修法 滅掉建商推預售案信心?數據打臉了 2023/12/15 09:44 據住展雜誌統計,今年截至11月底,北台灣新建案累計釋出的可售戶數約48,616戶,之中預售屋有43,113戶,占整體可售戶數88.7%,與2022年全年預售屋戶數占比89.5%相較,下滑0.8個... 幫助數42 詳全文
展延開工量創新高!賴正鎰憂「管太多」:中小建商財務調度恐失靈 2023/10/18 15:03 工料雙漲又遇政府接連打炒房,六都展延開工宅數去年共達6萬戶創新高,鄉林集團董事長、全國商總主席賴正鎰估計今年也會超過5萬戶,恐影響市場供應鏈正常運作,...... 幫助數48 詳全文
打房前後兩樣情 中市土地交易量大減 2025/05/14 08:48 打房前後土地交易兩樣情。據台中地政局統計,去年第二與第三季台中土地交易共3.73萬筆,但去年第四季與今年第一季土地交易合計僅2.87萬筆,交易量大減8,635筆,房產業者直言,中... 幫助數48 詳全文
陸百城新屋價格 8年來首降 2023/01/05 09:43 2022年大陸房市的房債危機餘波盪漾,導致房價低迷不振。中國指數研究院最新數據顯示,2022年,大陸百城新屋價格累計下跌0.02%,為2014年以來再現負增長。另外,百城二手房價格也... 幫助數48 詳全文
華固董座鍾榮昌:明年進入減量經營時代,供給過多地區... 房價預期將修正5%~10% 2024/12/12 08:38 重量級建商華固建設董事長鍾榮昌11日表示,2025年是開發商減量經營的時代;至於房價走勢,關鍵還是供需問題,若以地區來看,雙北市因有需求支撐,明年房價仍將維持穩定,但其餘供... 幫助數48 詳全文
新竹淪衰退王 房市續凍推案量大縮水 2025/06/27 08:44 房市買氣觀望,短期內還難以走出冷凍庫。《住展雜誌》調查,上半年北台都會區預售屋及新成屋推案量僅5,780億元,比去年同期量縮達26.8%,新竹淪為「衰退王」,推案金額腰斬、量... 幫助數51 詳全文
全球央行亂世決策 打房陰影未消 329檔北台灣推案15年新低 2026/03/20 09:26 房市冷氣團未散,建商新案延推、分次推出、修正產品規格再推個案愈來愈多,推案腳步緩慢。《住展雜誌》統計,今年北台灣329檔期推案預估僅約1,435.1億元、年減12.7%,創15年來新... 幫助數51 詳全文