央行揭新數據盼房市價量「有效往下」!專家:呼應市場期待 2024/11/26 17:00 央行公布今(2024)年9月份五大銀行(台銀、合庫銀、土銀、華南銀、一銀)新承作房貸金額月增破百億,央行經研處官員當時說,第七波信用管制措施需要時間發酵。而最新發布的10月... 幫助數6408 詳全文
「兩都」投資置產風氣盛?她曝房市走弱難擋震盪! 2024/11/26 14:30 銀行限貸、央行重拳打炒房,衝擊房市買氣!觀察今(113)年10月份六都建物買賣移轉棟數月增率為負成長、月減12.8%,跌幅再度呈現擴大的局面,且整體市場交易動能出現連續第三個... 幫助數2583 詳全文
Q4房市趨保守 明年GDP估3.2% 2024/11/26 09:40 瑞銀投資銀行亞洲及中國經濟學家鄧維慎25日發布最新研究報告指出,台灣經濟表現具有一定韌性,預測2025年台灣GDP仍維持3.2%的增長,與主計總處預估的3.26%趨於一致;不過,美總... 幫助數144 詳全文
已開行情價!屋主委託5家仲介掛售「無聲無息」 專家:首購吃無敵星星 2024/11/25 17:00 下半年房市收斂,在銀行放貸額度緊縮,以及央行第七波選擇性信用管制下,不少屋主哀號,明顯感受到房子難賣。有民眾在「買房知識家」透露,他與五家仲介簽訂一般約(一般委託銷售... 幫助數30813 詳全文
瑞銀:明年台灣GDP估3.2%、2026年降至2.4% 央行利率「會這樣變」 2024/11/25 17:00 瑞銀投資銀行亞洲及中國經濟學家鄧維慎預計,台灣2025年的經濟成長率將保持在強勁的3.2%,然後在2026年放緩至2.4%,因此台灣央行很可能會在2025年維持政策利率不變。... 幫助數3393 詳全文
該買還是該賣?專家:房市將呈現三好二壞! 2024/11/23 15:05 央行信用管制後,房市買氣轉冷,最近陸續出現「要不要進場撿便宜」以及「該不該出脫房子」之討論聲浪,但除政府對房市出手,市場信心以及地緣政治都讓房市前景充滿迷霧,未來三至... 幫助數4527 詳全文
第七波打炒房滿2個月!興富發縮手不買素地、甲桂林董座喊「房市真有被打到」、皇翔認房價有彈性 2024/11/22 17:48 央行第七波打炒房滿2個月,建商、代銷如何應對市場?目前包括興富發宣布「暫停購置素地」,皇翔提到「房價有彈性空間」,甲桂林認為房市真的有被打到,尤其「踮腳尖年輕人,已經... 幫助數6888 詳全文