建商「續命丹」合法讓3年工期變5年 交屋風險暴增?現在挑房「這點」很關鍵 2025/07/17 14:00 919央行第七波選擇性信用管制上路後,不僅購屋族難貸款,建商同樣面臨資金壓力,連土建融審核也趨嚴格,中小型建商貸款瓶頸頻傳,傳出排隊撥款延宕的案例,使得部分建案延後公開... 幫助數7806 詳全文
央行重拳「真能避殺無辜」?學者揭真相:炒作者手法猖獗! 2024/10/01 17:02 央行這次第七波信用管制重拳出擊,要給投資客、投機客一個教訓,並壓制過熱的房市,也避免銀行信用資源過度集中至不動產,對金融與房市管控是好事一件;不過此次管制其中一項「名... 幫助數7788 詳全文
總裁3句話房市大海嘯 房仲全聯會急上書提9點訴求 2024/10/01 17:18 9月19日中央銀行理監事會議決議第七波房市信用管制措施,央行總裁楊金龍更是金句連發,尤其是要扭轉民眾對房價上漲預期,以確保房市冷卻。面對房市買氣降溫,1日房仲全聯會提出9... 幫助數7788 詳全文
台幣強勢 30大關告急 2017/09/06 11:07 外資持續匯入下,新台幣兌美元匯率昨(5)日一度強升至30.018元,離30元整數大關僅1.8分之遙,對於新台幣面臨30元整數大關的挑戰,央行官員表示,市場由供需決定,但持續關注國際... 幫助數7740 詳全文
供需兩邊信心跌落?房市數據見驚人變化! 2025/05/29 09:00 央行信用管制政策、銀行資金緊縮發酵中,房市信心走弱!觀察央行新公布今(2025)年4月份房貸餘額與建築貸款餘額(土建融)數據,可發現4月份年增率再下滑至8.8%,已創下去年4月... 幫助數7695 詳全文
房價跌幅 交易回穩關鍵 2016/04/04 15:24 央行已放寬除豪宅外的房貸信用管制,房市交易量能否回穩,房仲業者認為,除政經局勢的外部環境變化外,「房價下跌幅度能否較快到達買方滿足點」,才是交易量回穩的最大關鍵。... 幫助數7686 詳全文
建商「養地不動工」得補貸款差額!央行下重手後...高雄市府賣地上演「掃地秀」桃園卻冷清清 2024/09/26 13:56 央行祭出第七波打炒房,24、25日則分別有桃園市政府地政局、高雄市政府地政局舉辦土地公開標售,但結果卻呈現兩樣情,24日桃園市的標脫率僅42.50%,反觀25日高雄市的第3季開發區... 幫助數7677 詳全文