政府打房亂了套 推動社會住宅得先加強效率 2013/03/19 13:51 參與政府推動的林口A7合宜宅最大力支持的建商-麗寶建設機構董事長、中華民國建築開發商業同業公會全國聯合會理事長吳寶田,昨(18)日表示,近年來他發現,政府打房亂了套,民粹... 幫助數2553 詳全文
3季就10萬戶!史上最大交屋潮來了 房仲:做好準備 2024/11/23 09:45 內政部統計月報資料顯示,今年前三季住宅使照量逾10萬戶,創下2006年以來,19年新高。永慶房屋指出,前幾年建商大量推案...... 幫助數2574 詳全文
高鐵特區成房產金礦?這裡建案1年從3→4字頭 上市櫃建商搶插旗 2023/09/16 09:10 全台軌道經濟發威,不管是住宅、商場或商辦全向高鐵站靠攏,也為高鐵特區帶來一片房市榮景,繼桃園高鐵站青埔特區從整片黑壓壓開發至今出現最高6字頭預售屋成交...... 幫助數2574 詳全文
萬隆站公營出租住宅落成 租金市價七成 2012/10/22 16:00 與捷運共構的萬隆公營出租住宅落成,臺北市長郝龍斌20日上午前往參觀實品屋,郝龍斌指出,萬隆出租住宅共有41戶,交通便捷租金是市價七成,最便宜的套房只要8,500元,不外加管理... 幫助數2578 詳全文
最新住宅價格指數曝光 「它」一季就漲4%最猛烈 2024/07/22 09:28 內政部近日發布今年第1季全國住宅價格指數,價格指數為140.82,相較上季上漲3.40%。內政部表示,本季因國內外景氣復甦,國內持續投資建設,經濟成長率年增6.56%,股市持續高檔... 幫助數2583 詳全文
台商回流帶動住宅需求 北部開發商搶進台中 2020/09/02 13:39 中美貿易戰白熱化,帶動製造業和科技業將產能移回台灣,整個市場的華人資金大量回流,也吸引手頭有大量熱錢的壽險業積極獵地置產,包括富邦、南山、全球等公司,總投資金額已破千... 幫助數2607 詳全文
北高雄再添住宅用地 左營大中民族公辦都更招商成功 單元一、二合併開發 2024/07/01 07:13 高雄市政府推動公辦都更案,再傳出招商捷報,由都發局執行左營大中民族「20號機關用地」公辦都市更新案單元二今年6月20日完成評選作業,由尚發營造股份有限公司獲選為最優申請人... 幫助數2613 詳全文