六都Q3房價全漲 內政部點出13處交易熱區 2022/01/01 09:40 內政部昨(12/31)發布今年第3季住宅價格指數,本季全國住宅價格指數為114.83,較上季上升2.15%,較去年同季上升7.43%;台南市較上季上升3.06%,較去年同季上升11.34%,為六... 幫助數1143 詳全文
松山延吉社宅未溝通搶動工?國家住都中心嚴正駁斥 2020/07/21 17:23 部分媒體報導,國家住都中心為了加快社宅興建速度,以沒經費為由,打算「先借用後付租」,取得台北市松山延吉社宅基地。國家住都中心發出聲明,強調部分媒體所稱的「未積極溝通民... 幫助數1143 詳全文
建照開工雙雙失速!房市進入「量縮價盤」僵持期 2026/04/08 06:05 大台中不動產資訊平台發布最新分析報告,受到地緣政治升溫及國內政策持續趨嚴影響,房市開工動能出現明顯下滑,今年初全台開工戶數大幅縮減40.4%,使照戶數也減少約一成,顯示建... 幫助數1143 詳全文
高雄地政局標地全壘打 開發商因禍得福標到火車站商五建地 2023/09/21 09:01 高雄市政府地政局20日標售8筆建地,揮出久違的全壘打,合計標售金額21億多元,標脫率100%,其中友友事業以每坪168萬元、標得高雄火車站生活圈的第71期重劃區「商五」土地的過程... 幫助數1143 詳全文
醞釀期深耕粉絲 預售新模式崛起 2024/05/11 09:26 預售巿場買氣增溫,推出早鳥、建商優付、低自備款等優惠下,幾乎好地段、小坪數、低總價產品,往往在醞釀潛銷、預購階段就銷售得差不多,開案未久就售罄。巿場人士透露,熱門地段... 幫助數1146 詳全文
房東惜售貨源稀少 第二季商辦交易大減逾9成 2020/07/21 16:16 外資商仲CBRE世邦魏理仕21日公布「2020年第二季台北辦公室市場報告」指出,由於目前市場上可投資標的短缺,加上房東惜售心態濃厚,導致今年第二季台北辦公室買賣總成交金額,只有... 幫助數1146 詳全文
9月建物移轉 新北跌3% 淡水614棟蟬聯冠軍 新莊第2 2012/10/03 00:01 繼北市公布9月建物買賣移轉棟數後,新北市也公布9月建物買賣移轉棟數共5163棟,比上月減少173棟,小跌3%,但和去年同期6561棟比較,則減少1398棟,減幅21%。新北市自7月攀上今... 幫助數1149 詳全文