貸款族哭哭!這些數據顯示 國內長期的超低利率環境回不去了 2024/06/22 09:46 通膨結構改變,過去國內的超低利率環境,恐怕很難回得去了。中央銀行21日公布五大銀行5月新增放款,受到央行連續升息影響,包...... 幫助數3963 詳全文
地震來也不怕 戴雲發:建築輕量化可防震又環保 2020/07/27 13:44 7月26日晚間8時52分,台灣東部海域發生芮氏規模6.1地震,為台灣今年第2起,規模達6以上的地震,氣象局發出國家級警報,提醒民眾慎防強烈搖晃,也再一次讓民眾注意到建築物防震的... 幫助數3966 詳全文
平均地權上路 大咖建商觀點一次看 2023/07/01 15:24 平均地權條例1日上路,預售屋今起禁轉售,接下來房市會如何?愛山林董事長祝文宇表示,「我沒對手了,要買房的,都得跟我...... 幫助數3966 詳全文
貧窮線拉高了 低收入戶將增加 2013/10/02 17:27 衛生福利部日前公告2014年最低生活費(貧窮線)調高,台灣省由1萬244元調高為1萬869元,福建省包括金門縣、連江縣則由8798元調高為9769元,這是社會救助法從2011年修改貧窮線定義... 幫助數3966 詳全文
央行將跟進升息 學者預估半碼-1碼機率大 2022/05/06 09:22 為打擊高通膨,美國聯準會(Fed)一口氣升息2碼,為22年來首見,並於6月起縮表;政大金融系教授殷乃平表示,全球通膨問題嚴峻,台灣很難置身全球升息循環之外,一定要妥善因應,... 幫助數3972 詳全文
不吃不喝逾13年才能買房 Q1房價所得比北市奪冠 2013/06/20 10:42 內政部營建署19日公布2013年首季住宅需求動向調查,6都平均房價所得比為8.9倍,較2012年第4季略升0.6倍;其中以台北市的房價所得比最高,達13.5倍,意味北市平均每戶家庭要不吃不... 幫助數3975 詳全文
金管會提醒國銀 房貸、土建融八大缺失 金檢重點 2020/11/04 09:15 國銀房貸或土建築若授信條件過於寬鬆,之後就要面臨不動產價格波動的風險,銀行局3日邀集各銀行總經理,提出房貸、土建融常見八大疏失,要求銀行加強核貸及貸後管理,金管會將列... 幫助數3975 詳全文