今年房市交易量 恐創3年來最低 2022/12/30 09:47 房市下半年急劇轉冷,據內政部最新統計,前11月全台建物買賣移轉29.1萬棟,年減6.6%,估計12月需2.9萬棟高量,才能守住年度交易量32萬棟大關,今年房市交易量將創下新冠疫情三年... 幫助數1743 詳全文
看好後市 創意家明年推案暴衝 2022/12/27 09:08 創意家行銷團隊26日在與聖得福建設舉辦北市大同區「首岳」的「開市見面會」後表示,「平均地權條例修正案」正緊鑼密鼓修法中,不過對完全是自用客戶的「首岳」來說,完全不受影響... 幫助數1743 詳全文
房市回溫帶動買氣 內湖指標豪宅價格創新高 2021/01/20 13:51 2020年的房市明顯回溫,根據台北市不動產仲介公會統計,台北市的建物買賣移轉棟數繼2014年之後,再次站上3萬棟大關,房屋交易量年增率接近一成,是近6年來表現最好的一年,就連部... 幫助數1740 詳全文
川普重啟關稅戰衝擊 全球股市、房市現震盪 2025/03/10 09:09 美國總統川普近期重啟關稅戰議題,對全球股市、經濟局勢造成衝擊,特別是2月的美股與台股市場。指標企業輝達於2月26日公布2025財年第4季度的財報,營收達393.31億美元,表現超出... 幫助數1737 詳全文
高雄房市「鳳山、三民區」 擁兩大優勢 2022/09/17 09:15 近十年都是高雄房市交易熱區前三名的鳳山區及三民區,中古屋交易近期稍為回溫,二房加平面車位、三房加平面車位的需求占比最高,台慶不動產鳳山安家天下加盟店店長龔鉑壬表示,曾... 幫助數1737 詳全文
台南房市兩大優勢 永康、北區吸客 2023/07/01 09:16 台南永康區和北區受惠南科產業聚落,及都市規畫帶來的生活便利性,目前的大樓新屋房價,每坪35萬元起跳,因政府打房政策,從去年開始,買氣確實減少1~2成,尤其預售屋最為明顯,... 幫助數1734 詳全文
屏東房市 公建帶動 房價衝3字頭 2023/04/09 09:12 屏東市房市在2020、2021年急漲30%至40%後,因高鐵南延和屏東科學園區等公共建設支撐,大樓新屋今年第一季售價,每坪仍比去年底上漲1萬至2萬元,上看3字頭,土地從過去的1字頭,... 幫助數1731 詳全文