中市不動產公會:明年房市軟著陸 2025/12/13 09:16 台中市不動產開發公會12日舉辦房地產市場回顧與展望,指出2025年房市受限貸令、囤房稅2.0、新青安排擠效應等衝擊,台中市推案金額大減近3成,2026年推案金額將力保4,000億元。公... 幫助數1575 詳全文
房市不怕鬼月!北台灣拚史上最大天量 2024/07/28 10:28 過去時序落入諸事不宜的民俗鬼月,建商會有所顧忌縮減推案,不過今年房市實在熱到業者勇氣十足,《住展》雜誌統計歷年8月北台灣推案量,今年來到逾1366億元...... 幫助數1584 詳全文
全球多國房市持續下滑 加劇經濟成長風險 2023/02/01 15:25 全球多國房地產市場依然飄搖,因為利率升高衝擊家庭財務,可能加劇房價跌勢,正成為全球經濟面臨的另一風險。... 幫助數1593 詳全文
投資大台北 下半年勿追高 2014/01/11 15:14 受惠觀光客大增,大台北店面交投回溫,不過,專營店面產品的欣元商仲認為,大台北店面價格相對高點會落在今年上半年,下半年有下跌壓力,投資人「進貨」時不宜追高。... 幫助數1593 詳全文
台南市中心的科技專業區炒熱房地產 2年成長4成 2022/07/25 08:29 台南市政府規畫把中西區緊鄰安平的大面積學產用地規畫為科技專業區,並已完成都計變更草案,建商趁勢打出廣告,居民表示,受此影...... 幫助數1611 詳全文
忍了一年還是要買房!股市獲利族轉進房市 科技業6成準備上車 2026/04/10 06:20 過去長期以來股房一家的趨勢,自2025年起分道揚鑣,台股屢創新高,房市買氣卻跌入谷底。但根據調查,近2年在股市獲利的民眾,有56.6%計畫將獲利移轉至房地產,其中資訊科技業更有... 幫助數1626 詳全文
蔡明興:看好今年台灣經濟成長率4% 股市雞犬昇天 房市低迷 2026/01/25 09:26 台灣去年經濟成長率狂飆破7%,今年在高基期影響下,主計總處對成長率預估縮減至3.54%,富邦金控董事長蔡明興對於台灣今年...... 幫助數1629 詳全文