電商崛起影響大 百貨商場成長率連兩年低於2% 2019/11/06 12:17 外資商仲高力國際6日公布最新調查數據,台灣的百貨公司及購物中心營業額,從2017年至2018年,連續2年的成長率低於2%,顯示百貨公司和商場,可能因為電商崛起,進入了低速成長的階... 幫助數7926 詳全文
瓏山林後山埤段都更案 敗訴 2014/08/19 13:52 瓏山林公司向台北市政府,申請捷運後山埤站旁土地的都更案,因當地李姓住戶等30人反對,台北市政府不准瓏山林申請的都更案,瓏山林因而打起行政訴訟,台北高等行政法院日前判決瓏... 幫助數7941 詳全文
北市新東區亮點 南港C3變更案環差通過 2020/05/21 10:14 中信金控旗下台灣人壽的「南港C3案」去年動工,開發單位變更C棟建築等設計,台北市環評委員會昨審核修正通過環境影響差異分析...... 幫助數7944 詳全文
南港輪胎股東會將登場 聚焦「世界明珠」開發案 2019/05/12 17:24 南港訂於16日舉行股東會,成為今年第一家登場的輪胎廠股東會。南港布局超過十年的世界明珠舊廠開發案準備進入收成階段,預計今年內開始公開銷售,名譽董事長林學圃年初已經喊出「... 幫助數7944 詳全文
罰則提高!北市府公布不動產經紀業最新裁罰基準 2020/03/10 18:25 台北市地政局10日宣布,為了杜絕不動產代銷業的實價登錄違規申報情形,以及不動產仲介業違規廣告情形,因此公布最新的違規裁罰標準,新制最大的特點就是,大量違規案件量按比例裁... 幫助數7971 詳全文
防堵房市泡沫 全球大作戰 2013/09/23 10:15 全球央行為了避免擾亂金融體系的房地產泡沫捲土重來,紛紛實施設定目標的貸款限制。過去一年來,主管機關採取一連串非貨幣措施,以平抑房價通膨與信貸成長,以便在利率從谷底爬升... 幫助數7980 詳全文
台北市湖景房 928檔期異軍突起 2014/10/04 17:10 房市928檔期進入下半段,雖然北市整體市況不好,但具有特殊條件的個案仍開出區段新高價,並受到市場關注。 ... 幫助數7980 詳全文