26歲「少年股神」不靠爸!樂買2800萬房:住5~10年不後悔 2021/08/31 17:00 根據聯徵中心最新統計數據,2021年首季房貸數量最多的年齡層為35~40歲族群,顯示7年級生已正式成為「房市主力」;不過與10年前相比,當時的房市主力6年級生,買房年齡為30~35歲... 幫助數33937 詳全文
基隆買房只需存6年卻沒人要?在地人曝光無解原罪:剩「這裡」還有優勢 2021/08/30 17:07 台灣高房價常令許多購屋族望之卻步,但依據內政部所公布的房價負擔能力指標,最新一季顯示在指標6以下的縣市還有4個,分別是屏東市5.76、基隆市5.72、嘉義市5.69、嘉義縣5.27。相... 幫助數27688 詳全文
基隆vs龜山A7站「潮濕又塞」 決戰2字頭:這邊勝出 2021/08/30 14:10 疫情趨緩,房價蠢動,例如上半年「推案停戰」的機場捷運龜山A7站周邊,目前陸續有新案啟動、規劃潛銷;北台灣另一處沈寂多時的基隆,也有百億大案將在928檔期推出,兩地都將挑戰... 幫助數24221 詳全文
竹北建案「付款明細表」揭露每坪57萬? 消保官追真相:目前連一間都沒賣出 2021/08/30 11:23 先前報導竹北預售屋建案有民眾在LINE群組瘋傳「付款明細表」,說每坪賣到57萬元,比建商廣告開價55萬元還貴,此起消費爭議引起新竹縣政府關切,並請消保官介入釐清事件真相。對此... 幫助數57084 詳全文
營建成本飆 建商出招應戰 2021/08/30 09:49 在貿易戰與全球疫情影響下,台商返台投資、擴廠創高峰,尤其台中新登記工廠、商業登記成長數居六都之冠,掀起廠房、廠辦興建熱潮,加上台中住宅推案量屢創新高,營建業缺工、缺料... 幫助數1017 詳全文
撐不住!台中新案房價恐調漲 2021/08/30 09:37 面對營建成本高漲,建商預告,下半年的預售新案,房價恐調漲!調查台中各區域下半年新推案,七期新案開價估站上7字頭、單元二新案突破6字頭;單元八、14期等新興重劃區開出5字頭... 幫助數25688 詳全文
男大生「新北桃」求房 網驚:SSR等級 小心被套牢! 2021/08/28 16:48 若不是中了威力彩大獎或是依靠家庭的幫助,一般人得努力好幾年才能夠買到人生第一間房,近日就有一名男大生在網上求問「重劃區」,網友們一看忍不住驚呼「比較想請教投胎的部分」... 幫助數27162 詳全文