社子島計畫挨批錢坑 北市府︰有公益、必要性 2025/09/11 08:23 台北市士林區社子島開發案8日舉行首場土地協議價購會議後,社子島自救會等團體與數個政黨10日到北市府前,抗議社子島讓北市自償性公共債務暴增1847.8億元,平均每名市民多背債7.3... 幫助數150 詳全文
AI浪潮與政策並行 北台灣商用不動產成企業落腳心頭好 2024/12/12 14:37 AI熱潮來襲引發相關科技概念股飆漲,也促使台灣成為全球AI產業的重要研發重鎮,在擁有眾多尖端技術和人才下,吸引不少國際企業駐足。以科技業為首的自用型買方持續展現工作場所升... 幫助數150 詳全文
鄉林董座賴正鎰:估2025年全台推案量大減3成 僅剩1.8兆元 2024/12/26 09:45 鄉林集團(5531)董事長賴正鎰25日指出,到今年底統計,全台房市推案總銷約2.4兆元,年減2.1%,戶數約10.2萬戶...... 幫助數150 詳全文
高雄中崙農業區開發重啟 土地價格創新高 2023/11/22 09:02 高雄市中崙農業區(前稱鳳山五甲路農業區)在橫跨四任縣市長後,近期重啟開發,激勵當地農地價格飆升。據統計,中崙農業區的土地價格從20年前每坪約5萬元,目前已經飆漲至每坪18... 幫助數153 詳全文
2024年豪宅成交量放榜 2025/04/11 08:48 2024年全台高價住宅成交榜單出爐,富邦建設、雙橡園開發、皇苑建設分別奪得北中南年度「豪宅王」桂冠;其中雙橡園開發,以219筆成交件數穩居全台之冠,奪得「三連霸」,也是聯聚... 幫助數156 詳全文
台積用地 全台納入考量 2025/03/13 09:25 台積電(2330)董事長魏哲家日前表示,要在台灣蓋11個生產線,國科會主委吳誠文12日表示,政府持續支持台積電發展需求,除了南科台南、屏東園區,以及桃園龍潭園區規畫之外,地方... 幫助數156 詳全文
輝達效應領軍 AI軟體業推升辦公室需求 2025年商用不動產市場看漲 2025/01/15 15:06 房地產市場在2024年經歷了顯著的增長,商用不動產交易總額達到2,764億元,年增長率高達46%,創下近年新高。根據瑞普萊坊台灣商用不動產市場展望報告指出,此一成長趨勢預計將在2... 幫助數156 詳全文