新竹「這處」沒啥機能...房價已2字頭!過來人也不挺:楊梅好多了 2023/03/08 17:00 都會地區居高不下的房價,使許多民眾紛紛轉往外圍地區購屋。根據永慶房產集團統計2022年上半年七大都會區「淨遷入人口」前10名行政區,多半由低基期房價的蛋白、蛋殼區包辦,而前... 幫助數16413 詳全文
網曝:年輕人淪大富翁...剩繳過路費 估價師神解「精緻窮」 2023/03/08 17:00 近日網路熱議「精緻窮」,形容年輕人收入不高,卻喜歡買名牌,天天吃好料拍照,對外營造出高質感生活。更有網友神比喻如玩大富翁一樣,才剛開始遊戲,「地就已經被買完蓋超多層房... 幫助數21354 詳全文
人生兩件事要趁早 買房是其中之一!胡偉良:等待毀一生 2023/03/08 15:23 品嘉建設及尚禹營造創辦人胡偉良表示:不管是自住還是投資,買房最忌諱的就是「三不靠」:不靠捷運、不靠學區、不靠周邊配套(生活機能)。他並指出,買第一項原則「絕不是看的順... 幫助數876 詳全文
女力買房崛起 猜猜哪四種工作薪資「女比男多」 2023/03/08 15:21 近年女性經濟實力大增,購屋人數已追上男性。住商機構企研室統計主計總處服務業薪資資料,雖然整體服務業男性收入仍高於女性,但...... 幫助數120 詳全文
買房女性說了算?兩性購屋動機有別 男人:「想找老婆」 2023/03/08 09:03 依據台北市稅捐稽徵處統計資料顯示,北市110年房屋稅課徵戶數計120萬7615戶,其中男性納稅義務人為58萬5340戶,佔48.47%,女性納稅義務人為62萬2275戶,佔51.53%;這項數據顯示... 幫助數2586 詳全文
晚了10幾年買房...2教授的退休生活竟大不同! 2023/03/07 17:47 國內房市總是隨著整體景氣、經濟變動有一波一波的循環,但綜觀來看,房價趨勢是「漲多跌少」;長期研究房市、擁有豐富買賣房產經驗的彭懷恩教授指出,每次有晚輩請教如何理財規劃... 幫助數31991 詳全文
買不起!新竹房價7字頭成真 8年級工程師也喊慘 過來人:「要認清實力」 2023/03/07 17:00 新竹縣市受到竹科效應影響,房價攀升程度令人咋舌,日前竹北預售案「寶佳奇磊」揭露57筆實價登錄價格,最高成交單價站上7字頭,竹市建案「富宇天雋」實登價最高更衝上7字尾。據聯... 幫助數68469 詳全文