金管會:ETF風險 台灣免驚 2017/09/25 10:58 指數股票型基金(ETF)在全球迅速發展,中央銀行在上周四(21日)理監事會上,罕見用了11頁的研究報告,針對股權類ETF規模快速成長,可能導致股市系統性風險隨之攀升,提醒外界注... 幫助數1332 詳全文
家電業加速布局中南部 2017/09/25 10:38 家電業相繼布局中南部生產據點,看好可擴充新型家電生產基地,以及爭取市場兩大利基。禾聯碩(5283)的台中物流據點11月啟用,高雄冰箱廠、台南物流年底之前投產、啟用。聲寶在台... 幫助數2631 詳全文
特斯拉供應鏈 商機爆發 2017/09/25 10:36 特斯拉打破傳統汽車對台灣零組件的藩籬,已有台達電(2308)、光寶等以電子零組件起家的大廠打入供應鏈,隨著Model3的量產、卡車即將在10月亮相,特斯拉未來可望與蘋果並列,成為... 幫助數2313 詳全文
15檔獲利超標 反攻先鋒 2017/09/24 10:49 美國、北韓再次呈現緊張對峙狀態等利空衝擊,台股失守季線重要支撐,法人認為,具基本面優勢個股,包括第3季獲利可望較第2季成長、同時也較去年同期表現佳,法人又逆勢加碼的聯電... 幫助數903 詳全文
企業缺投資意願…超額儲蓄率 連五年逾10% 2017/09/24 10:33 我國資金持續氾濫,據主計總處最新預測,今年超額儲蓄率達13.64%,已經連五年超過一成;主計總處官員歸納出三大原因,並提醒產業結構過度集中,不利於民間投資。... 幫助數2088 詳全文
高盛看港股 將再漲10% 2017/09/23 10:19 標準普爾公司(S&P)昨(22)日再調降香港信用評等,加以北韓核威脅又起,造成香港股市下跌229.80點,但高盛仍看好港股未來,還有10%的上漲空間。... 幫助數251 詳全文
受惠低利環境 穆迪:經濟復甦 國銀持穩 2017/09/21 11:19 穆迪投資服務20日發布最新台灣銀行業展望報告,預估台灣2017年實質GDP增長2.1%,2018年為2%,持續的經濟復甦可望帶動台灣銀行業前景,帶來有利的經營條件,資產質量和盈利能力... 幫助數374 詳全文