大高雄建商公會理事長李正聰表明 房市有望漸入佳境、期待下半年回溫 2026/03/12 09:33 大高雄不動產開發公會理事長李正聰針對建築產業景氣發表最新看法,他認為去年房市在央行第七波信用管制下經歷「築底的一年」,展望今年並不悲觀,並預測房市有望漸入佳境,下半年... 幫助數150 詳全文
北京:嚴查違規資金進場炒房 2021/02/22 10:12 2021年以來,大陸各地打房政策絲毫未有放鬆。近日北京官方透過大數據篩查、專項檢查等方式,防範經營性貸款等違規資金流入房地產市場,這也是繼深圳、上海之後,又一個嚴控經營貸... 幫助數150 詳全文
精選大台北「好住」單元 2大數據支撐小宅案銷售亮眼 2024/06/28 14:45 房價高居不下,加上少子化日益嚴重的情形,使得現代人買房在坪數選擇上,只能越買越小;建商看準這一波居住型態改變的... 幫助數150 詳全文
台灣建商對岸發展 將蓋上海黃浦區新地標 2023/06/20 17:38 鼎固公司今(20)日召開股東會順利通過2022年營業報告書暨盈餘分配案,會中報告去年營收為92.22億元,年增92%,每股純益為0.34元,並決議配發現金股利0.6元。鼎固總經理張能耀表... 幫助數150 詳全文
交屋旺季 中部建商Q4營收拚贏Q3 2024/10/16 08:41 台中營建股富宇(4907)、大城(6171),受惠新建案交屋挹注,前三季營收均翻倍大增,法人表示,隨著第四季進入交屋旺季,富華創新(3056)、櫻花建(2539)單季營收有望超越前三... 幫助數153 詳全文
7月六都買賣移轉棟數年增逾三成 前七月交易量16.3萬棟、續創新高 2024/08/02 10:43 六都會區公布2024年7月「建物買賣移轉棟數」,六都交易量合計為26,555棟,月增11.6%。永慶房屋研展中心副理陳金...... 幫助數153 詳全文
去年股市、房市戰勝疫情空襲 全球金融財富 飆250兆美元 創新高 2021/06/16 09:00 BCG波士頓集團最新公布「2021年全球財富報告」,全球金融財富在2020年飆升至創紀錄的250兆美元,年成長8.3%,全球財富增長最大由來是股市表現強勁及另類資產房地產價值顯著上漲... 幫助數153 詳全文