新興學區正夯!選對時機卡位 賺房價也賺身價 2024/07/25 15:02 少子化浪潮來襲、房價高漲擠壓效應之下,人口不斷向重劃區靠攏,導致舊市區、偏鄉學生數不斷減少,但重劃區卻持續興建新校舍,特別是青年家庭重視教育,家長紛紛卡位新學區,使新... 幫助數1590 詳全文
雙北3大預售社區房價超親民 這案2字頭宛如平行時空 2024/07/25 09:03 高房價走向常態化,尤其是預售新案,因為建商營建與持有成本高,價格難有調整空間,不過住展雜誌觀察在一片高漲房價中,雙北市仍...... 幫助數3135 詳全文
台中這兩區房價「互拱」 專家:已成中台灣新領頭羊 2024/07/24 14:53 台中14期重劃區和中央公園特區,距離近且生活機能高度重疊,近年形成房價「互拱」形勢,業者統計實價資料指出,14期「大陸豐...... 幫助數4710 詳全文
一表看懂台北房市!房價站上7字頭、坡平要價260萬 2024/07/24 13:43 為協助各界掌握不動產市場變化及整體脈動,北市地政局以112年實價登錄資料為基礎,並與歷年資料進行比較,分兩大主軸進行大數據分析。 ... 幫助數2841 詳全文
房價指數現端倪 打炒房奏效?專家:資金疑似流向非管制區域 2024/07/23 17:13 內政部日前公布了今年第一季的全國住宅價格指數,全國房價指數在一年上漲了9.29%,季增3.40%,除了是連續23季上漲,專家也從數據中發現值得注意的地方,就是資金似乎有往非六都... 幫助數4134 詳全文
台積電設廠議題熱 高市建商公會理事長陸炤廷:高雄怎麼買房都贏 2024/07/23 09:39 高雄市不動產開發公會理事長陸炤廷22日說,有台積電(2330)的議題,在高雄怎麼買房都贏,但房價應該合理上漲,如果用哄抬...... 幫助數1554 詳全文
房價壓不下來 住宅價格漲3.4% 內政部:因景氣復甦 2024/07/23 09:12 台灣房價頻頻飆漲,政府推出多種政策外,央行更是已連續祭出5波信用管制,無非皆是希望能抑制房價,不過根據內政部19日統計,今年第一季全國住宅價格指數為140.82,仍上漲3.4%。... 幫助數372 詳全文