少子化嚴重高空屋率鄉鎮增多 專家:台灣恐面臨日本「負資產」危機 2025/11/11 09:05 台灣人口結構快速老化、少子化問題日益嚴峻,根據內政部統計,截至今年9月底台灣人口數為2331萬7031人,已連續21個月...... 幫助數1353 詳全文
中和這區賣到9字頭 專家驚呼「我的老天鵝」 2025/11/11 09:46 預售房市冷颼颼,但仍有建案逆勢熱銷,且創區域新高價。位於中和錦和生活圈的「大同新紀元」即是一例,實價揭露,該案高樓層一坪賣到91萬元,專家看到也不禁驚呼「我的老天鵝」。... 幫助數2580 詳全文
新成屋多殺多「外溢到預售屋」 估價師:全台這區最嚴峻 2025/11/11 17:04 房市成交量持續創低,但建商似乎沒有太多讓利、降價動作,不過,專家點出,隨著交易持續低迷,買方議價能力明顯提升,以實價登錄觀察,2025年以來各都成交議價率攀升至雙位數高檔... 幫助數26523 詳全文
薪資漲幅追不了預售房價上漲速度 「這縣市」購屋壓力持續創高! 2025/11/13 14:33 台灣房價節節攀升,薪資卻追不上!永慶房產集團彙整主計總處2020與2024年家庭收支調查及實價登錄資料顯示,近五年間主要都會區預售屋價格明顯上揚,其中台中市與高雄市漲幅超過七... 幫助數1995 詳全文
薪資追不上房價!北市購屋族壓力山大 26年不吃不喝才買得起 2025/11/14 08:43 台灣房價節節攀升,薪資卻追不上!永慶房產集團彙整主計總處2020與2024年家庭收支調查及實價登錄資料顯示,近五年間主要都會區預售屋價格明顯上揚,其中台中市與高雄市漲幅超過七... 幫助數135 詳全文
房市第一線/等無客人打瞌睡 建商仍持高姿態 2025/11/14 09:06 代表北台灣新建案市場概況的住展風向球,10月在後928檔期帶動下,分數微幅增至37.4分,但燈號維持衰退的黃藍燈,六大構成項目呈現「三升、三平」,預售屋推案量、新成屋戶數、來... 幫助數7458 詳全文
台北公寓逆襲!「這4區」買氣完勝大樓 價差最高近5成 2025/11/14 17:00 台北市中古屋市場以大樓和公寓產品為大宗,由於兩者特色的不同,在房價上往往存在落差。 ... 幫助數20895 詳全文