一舉跌4成!2022年土地市場慘兮兮 大建商將更挑嘴 2023/01/05 17:12 戴德梁行統計,去(2022)年全年土地總交易量為1,718億元,相較2021年大跌逾四成,且跟2019~2021年每年交易都達3千億元相比,去年市況慘兮兮!其中商業類土地交易量緊縮最劇烈,... 幫助數28196 詳全文
建商拒絕吃粗飽!土地交易額大跌4成 戴德梁行:今年會更挑嘴 2023/01/06 09:10 戴德梁行5日公布2022年土地總交易狀況,受到一年4度升息的影響,交易總額年跌逾4成,「比商用不動產慘太多!」估計今年建商也會放緩腳步,「子彈不是沒有,但會更挑嘴,拒絕粗飽... 幫助數3966 詳全文
市調:建案議價率10% 專家估房價「這時」有感下修 2023/01/07 17:00 代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」,2022年12月重回綠燈「復甦安全」,但與2021年同期相比,分數減少2.2分,而去年12月平均議價率約10.53%,月增0.38個百分點。房市專家... 幫助數4947 詳全文
買房會在意建商品牌?專家曝北中南特性:寒冬就會展現效果 2023/01/08 09:02 買房置產可能是多數人,一輩子花費最大筆的金額,動輒數百至數千萬甚至上億都是大有人在,近期,有網友在網路上發文,詢問大家「買房會在意建商品牌嗎?」而貼文曝光後也掀起討論... 幫助數1272 詳全文
不動產協進會示警 小建商經營面臨挑戰 2023/01/09 09:14 中華民國不動產協進會理事長暨龍寶建設董事長張麗莉表示,營建成本高昂,已讓民間很多都更、危老案走不下去,現在《平均地權條例...... 幫助數564 詳全文
政院打房 平均地權條例今拚三讀 2023/01/10 09:06 立法院第10屆第6會期進入最後一周,昨將攸關打房的《平均地權條例》修正草案列為第一案,拚今日通過三讀。不過,由於草案明定限制建商須18個月開工,否則將增加業者貸款利息或收... 幫助數903 詳全文
打炒房法案過關 建商公會:剷除中小建商 市場糾紛不斷 2023/01/10 14:41 立法院今天(10日)三讀通過「平均地權條例」修正草案,中華民國不動產開發公會全聯會理事長楊玉全代表建築界對政府在總體經濟...... 幫助數696 詳全文