與其補貼不如壓低房價?網酸:真正的老大是建商 2023/02/18 15:19 內政部2月16日宣布3萬元一次性房貸補貼方案後,引發各界討論,有網友質疑補貼幫助有限,「為什麼不直接壓低房價?」對此也有人狠酸:「台灣真正的老大是建商」。 ... 幫助數285 詳全文
2022推案總銷創30年新高...如今慘了!預售屋客人消失 建商難逃2大危機 2023/02/16 12:05 預售屋從去年第四季開始,銷售買氣大幅滑落。包括住展雜誌統計,2022年北台灣新成屋、預售屋建案的銷售率,平均銷售率約45.4%,中斷連續5年正成長,且年衰退幅度為2015年以來最... 幫助數54855 詳全文
胡偉良/政府打房啟動建商大浩劫 2原因房價仍不會跌 2023/02/15 15:33 為了防止2020年之後的房價逐漸走高,政府從2021年開始啓動打炒房措施,只是打著打著,到了中期,竟然演變成嚴苛凶惡的全面打房,在情況愈演愈烈...... 幫助數4779 詳全文
老牌建商持有18年 台中七期千坪地標售 2023/02/15 09:43 房市景氣看壞?疫後建商首次公開賣地。第一太平戴維斯昨(14)日公告,台中市西屯區七期土地,基地面積共1,044.47坪,...... 幫助數774 詳全文
高雄新大樓1500萬、透天飆天價 他嘆:百萬年薪也買不起新房 2023/02/14 17:00 高雄房價受到台積電效應影響,去年呈現瘋狂飆漲狀態,根據台南市不動產估價師公會統計2022年六都房價飆漲區,11個區域幾乎都集中在中南部,而高雄就佔了3區,前鎮區房價均價增幅... 幫助數62555 詳全文
住宅新政 建商:大方向正確 2023/02/14 08:48 內政部長林右昌13日表示,將提出300億元租金補貼放寬適用對象,中產以下自住住宅貸款支持方案,及建立青年購屋積金制度;對此,建商表示,內政部大方向正確,但建商最大痛點,還... 幫助數261 詳全文
打炒房沒在怕?住宅開工量衝新高 專家曝建商盤算 2023/02/10 15:48 前幾年預售市場火熱,去年(2022)開工量寫下新紀錄,依據內政部統計資料,去年住宅類開工宅數共14萬5647宅,總樓地板面積將近623萬坪,雙雙創下統計以來新高。 ... 幫助數426 詳全文