補貼被抵消!3月房租指數再寫新高 專家:換約時會很有感 2024/04/13 09:03 房價高、利率升、電價漲,通膨帶動房東支出成本增加,也反映在租金上,最新3月房租指數再創新高,年增率2.24%也是近12個月來最高。房仲指出,租金緩步創...... 幫助數75 詳全文
房市燈號降溫了!專家:下半年面臨「二空」 2024/07/09 15:16 近期政府再度出手打炒房,根據台灣房屋集團與中央大學台灣經濟研究發展中心最新「台灣房屋市場景氣燈號」,下半年燈號皆為代表熱...... 幫助數75 詳全文
台積電熊本廠帶動房價飆升?專家:土地漲更多 鄰居先受惠 2024/02/27 15:42 全日本在2023年土地漲幅最大的,卻是位於菊陽町右側的鄰居大津町,商業用地漲幅達至32.4%,為全日本之冠。何世昌認為,台積電將帶動起附近人流,所以投資客會蜂湧至此地「提早卡... 幫助數75 詳全文
營建與服務業走高 專家:經濟成長內外皆溫 2024/02/22 15:35 國際貨幣基金(IMF)1月底調高2024年全球經濟成長預測0.2個百分點,成為3.1%,而2025年的全球經濟仍將保持正成長,預估成長率是3.2%。IMF調升經濟預測,是基於中國與美國2大經... 幫助數78 詳全文
北台灣Q1推案年減逾2成 專家:「虛坪改革」將持續干擾房市 2023/04/27 15:09 住展雜誌統計,北台灣今年Q1新成屋、預售屋總推案量約4,119.86億元,年增904.23億元、年增幅約28.12%。若扣除商辦、廠辦建案,則北台灣今...... 幫助數81 詳全文
Q1北市頂級商辦月租金衝破4000大關 專家:兩大關鍵租金打趴競爭者 2024/04/09 09:50 據仲量聯行最新第1季季報顯示,首季北市A辦租金季漲1.1%,來到每坪月租金3,194元,為連11季上漲;仲量聯行商業不動...... 幫助數81 詳全文
北市小宅月租金打趴房貸還有「唯二」這兩區 專家:轉租為買方 划算! 2024/04/16 10:14 據實價登錄資料,統計2023年台北市15~30坪住宅平均月租及成交總價,並以新青安40年期、貸款八成、一段式利率1.775%、無寬限期試算,首都小宅每月的平均房貸金額約3.73萬元,與... 幫助數81 詳全文