新店人瑞老宅 擇期屢勘再拆屋 2021/04/27 10:34 百歲人瑞陳罔市居住在新店瑠公圳旁70餘年,但土地被當年的瑠公農田水利會(現為農田水利署瑠公管理處)賣給其他地主,陳前年離...... 幫助數180 詳全文
6月商用不動產、土地 成交量腰斬 2021/07/05 09:26 受到疫情進入三級警戒、投資人收購不動產轉趨保守所影響,6月商用不動產、土地成交量雙雙「腰斬」,分別為42億元、91億元,創下今年以來單月新低量;高力國際董事總經理劉學龍表... 幫助數177 詳全文
今年土地交易 恐跌破2千億 2022/10/06 08:55 台股影響各項經濟數據降溫,建商獵地熱潮也退燒。高力國際董事總經理劉學龍5日表示,疫情、升息、通膨、戰爭等各項負面因素齊發,建商購地趨於保守,今年土地交易量恐跌破2,000億... 幫助數177 詳全文
新店寶高轉型通過 年產值估183億元、帶動9200就業機會 2023/12/20 16:49 為厚植新北經濟力,打造國際級智慧城市產業聚落,新店寶高智慧產業園區未來將提供數位研發、應用製造與試驗研究的智慧科技場域,此案於今年8月1日啟動都市計畫變更作業,預計轉型... 幫助數174 詳全文
彰化市新大樓4字頭嫌貴!「這產品」成熱門貨:5年漲3成最兇 2025/01/18 09:30 近年建商大舉進軍彰化市,新建大樓如雨後春筍般出現,成交單價落在3~4字頭,不過觀察交易資訊平台發現,中古透天5年來總價漲約335萬元、漲幅近3成,遠遠...... 幫助數174 詳全文
統一集團斥資24.96億元 買下內湖家樂福土地 2024/02/03 09:29 統一(1216)集團買下台灣家樂福之後持續擴大資產布局,2日公告斥資24.96億元買下台北市內湖區民善街88號-120號...... 幫助數171 詳全文
房市颳寒風 台南土地標售欠佳 脫標率低至10% 2025/08/07 08:35 台南市地政局6日標售十筆土地,結果只有兩個標封競標,且集中在第十標的永康平道段260.07坪商業地,由大牛牛建設以每坪58.24萬元、總價約1.51億元標得,溢價率僅0.10%,脫標率低... 幫助數171 詳全文