宜蘭房市題材多 預售屋房價3年漲25% 2024/08/29 10:19 近年宜蘭重大建設不斷,新建案的買氣升溫,中信房屋研展室彙整實價資料,今年上半年宜蘭預售屋交易件數1,220件,相較於20...... 幫助數327 詳全文
銀行「錢荒」衝擊!北市房仲公會理事長:房市陷入「無米之炊」窘境 2024/09/11 09:45 台北市地政局公布8月建物買賣移轉棟數為2,560棟,較去年同期大增19.9%,但較7月衰退13.3%。...... 幫助數324 詳全文
6月房市交易量縮價平 專家:只剩自住撐買氣 2023/07/01 09:35 台灣房屋集團統計內部成交行情,觀察2023年6月六都和新竹縣市的價量變化,交易量縮3.2%,價格小增0.7%,較去年同期,交易量年增19.4%,價年增...... 幫助數321 詳全文
隱形冠軍在此 生技、冷鏈物流佈局汐止 2021/06/28 09:53 新冠肺炎肆虐台灣,不單改變民眾生活型態,企業也改變工作模式,進而掀起辦公型態轉換潮,過去上市櫃企業設置辦公室,多強調地段,但如今分流辦公蔚為主流,可供多元通勤方式的交... 幫助數318 詳全文
2022年移轉棟數破3年新低 繼承贈與創歷史新高 2023/02/01 09:58 官方全國移轉數據完整出爐,2022全年建物買賣移轉31.8萬棟,跌破32萬棟,且創近3年以來新低;相較於買賣交易出現明顯衰退,建物繼承及贈與登記卻較前一年度成長。值得留意的是,2... 幫助數312 詳全文
價漲量縮 七都Q3預售屋交易量腰斬 2022/11/24 09:10 房市領頭羊的預售屋市場降溫,第三季七都預售市場成交量僅7,645件,較去年同期1.5萬件腰斬,不過房價卻持續攀升,七都平均年漲幅達20.6%,台北市連續二季均價三位數,台中、新竹... 幫助數309 詳全文
北台中房市熱度升 單元12、機捷特區交易量價齊揚 2025/03/06 14:35 台中捷運綠線通車後,軌道經濟效應持續發酵,帶動北台中房市迎來新一波成長契機。其中,單元12與機捷特區受惠於雙軸線發展優勢,交易量與價格表現亮眼,成為市場關注焦點。 ... 幫助數306 詳全文