買新不如買舊 預售屋與成屋價差擴大 2025/11/01 09:35 央行實施第7波選擇性信用管制已滿1周年,「金龍海嘯」席捲全台房市,不僅成交量明顯萎縮,許多地區的房價也開始出現變動。根據實價登錄資料彙整,發現今年第2季七大都會區預售屋... 幫助數2673 詳全文
政府支持首購!「關鍵買方」趁房價盤整空檔進場 「這縣市」35歲以下青年有殼族最多 2025/11/07 11:46 哪個縣市35歲以下青年買方最多?永慶房產集團根據聯徵中心住宅貸款統計,比較2020年與最近一年七大都會區20至35歲青年購屋占比變化,在政府政策支持首購下,近一年七大都會區青年... 幫助數4701 詳全文
高空屋率鄉鎮1年暴增11個!專家:日本「負資產」惡夢正在台灣上演 2025/11/09 09:08 少子化問題愈來愈嚴重,根據內政部統計,今年9月底台灣人口數為2331萬7031人,已連續21個月負成長。全向科技房產中總...... 幫助數2979 詳全文
薪資漲幅追不了預售房價上漲速度 「這縣市」購屋壓力持續創高! 2025/11/13 14:33 台灣房價節節攀升,薪資卻追不上!永慶房產集團彙整主計總處2020與2024年家庭收支調查及實價登錄資料顯示,近五年間主要都會區預售屋價格明顯上揚,其中台中市與高雄市漲幅超過七... 幫助數1992 詳全文
旺季不旺、單周成交不到1組…住展風向球亮衰退燈 2025/11/14 08:27 進入年底傳統的購屋旺季之際,房市卻旺季不旺,約有4成預售屋案場單周賞屋客僅個位數,平均單周成交不到1組,接待中心銷售人員「等嘸人」、頻打瞌睡已成為日常。... 幫助數123 詳全文
薪資追不上房價!北市購屋族壓力山大 26年不吃不喝才買得起 2025/11/14 08:43 台灣房價節節攀升,薪資卻追不上!永慶房產集團彙整主計總處2020與2024年家庭收支調查及實價登錄資料顯示,近五年間主要都會區預售屋價格明顯上揚,其中台中市與高雄市漲幅超過七... 幫助數135 詳全文
台北公寓逆襲!「這4區」買氣完勝大樓 價差最高近5成 2025/11/14 17:00 台北市中古屋市場以大樓和公寓產品為大宗,由於兩者特色的不同,在房價上往往存在落差。 ... 幫助數20886 詳全文