全台Q1預售屋交易 突破5千億新高 2024/05/21 09:05 資金持續湧入房市,第一季預售屋市場大爆發。據統計,第一季全台預售屋交易量達3萬件,較去年同期成長超過1倍,總銷金額5,019億元,年成長124.8%,創下歷史新高,其中高雄受惠房... 幫助數219 詳全文
當心多殺多!新興重劃區推案大 新建餘屋龜山區衝第一 2022/11/28 15:27 根據台電低度用電資料顯示,六都各行政區新建餘屋(待售)住宅排行,第一名是桃園市龜山區的3593戶,過去長年空置率偏高的淡...... 幫助數219 詳全文
預售案賣太快…前4月建照量創6年新低 這縣市住宅建照核發量達8182戶 2024/06/21 09:59 根據內政部統計月報資料顯示,今年前四月建照核發數量住宅約3.74萬戶,數量寫下2019年以來的六年同期新低,與現在預售市...... 幫助數219 詳全文
獲利亮眼!代銷海悅:佈局軌道經濟、科技軸帶 2024/11/13 17:25 代銷業者海悅第三季合併營收19億元、營業淨利8.22億元、稅後淨利5.88億元,推升前三季營業淨利24.02億元、稅後淨利20.47億元,前三季每股稅後盈餘13.25元,接近去年全年13.86元。... 幫助數219 詳全文
通膨、營造上漲推動房價 全台Q2住宅價格指數上升 2022/10/03 09:34 內政部2日發布2022年第2季住宅價格指數,全台住宅價格指數為123.97,較上季上升2.44%,較去年同期上升1...... 幫助數219 詳全文
看好高雄 茂德半年砸近42億獵地 2024/10/23 09:25 北部建商茂德建設重押高雄房市,今年4月迄今總共砸下41.77億元,積極獵取多筆地,最近的一次是以總價13.77億元,買進高雄美麗島捷運站周遭618.91坪「商五」建地,換算每坪成交價... 幫助數219 詳全文
元月打炒房效應 國銀不動產貸款成數 均合規 2021/03/16 10:03 央行公布1月不動產貸款針對性審慎措施辦理情況,統計銀行對公司法人第一戶、第二戶以上,自然人第三戶以上、高價住宅,還有購地、餘屋等的加權平均貸款成數,均符合相關規定的五... 幫助數222 詳全文