房地合一2.0上路前有搶售潮? 財長:盼能穩定房價 2021/03/29 11:32 立法院財政委員會29日排審《所得稅法》修正草案、也就是房地合一稅2.0修法初審,希望拼初審通過,後續進行二、三讀;對於大家關注的回溯時間,經過上周在財委會的討論、各黨團立... 幫助數10914 詳全文
收租買哪?林口3年租金飆漲21% 板橋「新北最弱跌7%」原因曝光 2023/09/06 17:04 買房增值,可以先在寬限期內收租,幾年後賣掉又能賺到資本利得,這是近年不少投資房地產的獲利模式。不過,房價漲幅高於房租漲幅,甚至房租漲不動,置產成本卻拉高時,就會影響租... 幫助數10914 詳全文
創13年新高!逾7成民眾看漲房市 這區漲價最有感 2021/12/21 15:56 物價不斷上漲,房市成為最好的抗通膨標的,房仲業者調查發現,有66%消費者偏好不動產作為抗通膨標的,此外,有高達71%民眾看漲房價,創下13年來新高。... 幫助數10916 詳全文
房價跌回15個月前 買房多一台國產車!專家:可以這樣殺價 2026/03/25 06:15 房價緩跌,台北市買房多一台國產車!台北市地政局最新揭露的「台北市住宅價格指數」,可觀察到2024年10月為這波房價相對高點,標準住宅總價為2071萬元、單價每坪65.95萬元,到了... 幫助數10923 詳全文
「這區」太老舊成北市房價凹陷區 網揭優勢:怎麼認為是破地方? 2023/05/02 16:37 台北市中心房價高,為求便宜,不少人會選擇較新開發的南港、內湖區,或者是開發較早導致市容較為老舊的大同、萬華區居住,不過兩相比較之下,在價格相近的狀態下,究竟哪裡更為宜... 幫助數10926 詳全文
打炒房斷炒作也抑制供給?學者曝房價走向 2023/02/05 17:30 前幾年開始台商回流、熱錢回來國內,大量資金湧入房地產造成價量飆高,如今市場熱錢漸消去,金融情勢仍覺動盪,房市也走向低迷,加上《平均地權條例》修正案預期今(2023)年中會... 幫助數10929 詳全文
沒人買房…推案量卻創新高!專家揭建商盤算 原因指向「它」 2023/08/19 17:06 根據市調機構統計,今年全台第二季總推案量為5323.8億,雖較上季減少9%,但與去年同期相比增加26%,創近3年同期新高,個案數、戶數也較上季成長2~3成。 ... 幫助數10935 詳全文