換屋族被誤殺超委屈?他狠嗆:裝可憐 自提「神招」解套 2024/09/27 17:00 央行出重拳打炒房,不僅取消有房者的寬限期,也調降第2戶的貸款成數,這把火燒到許多換屋族,紛紛叫苦連天。不過有網友就在PTT上大酸,質疑換屋族為何不先將房子賣掉後去租房,等... 幫助數14895 詳全文
「金龍海嘯」激化多空拉鋸戰 台灣房屋曝未來三大房市走勢 2024/09/27 15:16 中央大學台灣經濟發展研究中心27日發布9月的消費者信心指數(CCI),其中與台灣房屋集團合作調查的「購買房地產時機」指標,9月調查結果為106.73點,較上月增加0.4點,連續49個月... 幫助數354 詳全文
央行猛力出擊!房價見頂 房仲龍頭:Q4成交量恐創1999年以來新低 2024/09/27 09:43 央行祭出第七波打炒房政策,威力橫掃全國。26日永慶房產集團舉辦的第四季趨勢前瞻報告記者會提到,房價已在第二季出現本波段最高點,並預估第四季全台交易量落在5.3萬至6.2萬,將... 幫助數12984 詳全文
房市激情退 看漲比例腰斬 2024/09/27 08:56 信義房屋第四季的購屋意向調查顯示,央行從喝完咖啡到第七波管制措施以來,民眾對於房價樂觀情緒大幅消退,從第三季最熱56%看漲房價,到近期一口氣腰斬,剩下26%看漲房價。信義... 幫助數2901 詳全文
央行出手人踩人開始了?北部「這些地方」被點名最先崩盤 2024/09/26 17:00 央行19日祭出第七波打炒房措施,央行總裁楊金龍更直言「要讓投資客、」投機客知道不是想要貸多少就可以」要讓市場知道房價不是會一直上去。面對新一波更趨嚴格的打炒房措施,那些... 幫助數22878 詳全文
逃命潮來了 物件急降價!投資客群組血流成河 2024/09/26 14:08 央行祭出第七波打炒房,短短一周時間,網路、投資群組就烽火連天,頻頻有所謂平轉、降價,低於成交行情的物件釋出。像是臉書粉絲專頁「打炒房聯盟」近日就PO多則網友提供的社群平... 幫助數94482 詳全文
建商「養地不動工」得補貸款差額!央行下重手後...高雄市府賣地上演「掃地秀」桃園卻冷清清 2024/09/26 13:56 央行祭出第七波打炒房,24、25日則分別有桃園市政府地政局、高雄市政府地政局舉辦土地公開標售,但結果卻呈現兩樣情,24日桃園市的標脫率僅42.50%,反觀25日高雄市的第3季開發區... 幫助數7677 詳全文