建商購地縮減近8成 轉向投資捷運聯開案 2025/11/16 17:00 根據央行統計資料顯示,今年以來新承作房貸利率逐步上升,自1月的2.238%升至九月2.303%,資金成本增加以及放款緊縮,對企業購置不動產的決策將造成影響。隨著第七波信用管制未... 幫助數2745 詳全文
台中390億土地競標...強碰央行第七波打炒房!標脫率僅2成 創歷史新低 2024/09/19 17:08 台中市政府第13期市地重劃區抵費地標售案19日開標,受到央行限縮貸款政策影響,與預期同日央行理監事會議恐祭出第七波打炒房,市場觀望氣氛濃厚。本次標脫率僅23.6%,買方明顯縮... 幫助數2736 詳全文
財長:台股離九千點不遠了 2014/03/14 17:58 歐美股市受烏克蘭局勢的影響出現大跌,財政部長張盛和表示,國安基金密切注意是長期職責,但還沒到進場地步,國內股市在正常軌道,不論量或價都非常正常,股民信心很強,都沒問題... 幫助數2727 詳全文
年增達15% 3月房市交易升溫 2013/04/04 08:50 央行未如預期加重打房力道,3月房市交易量表現不俗。信義房屋統計顯示,相較於2012年同期,2013年3月的交易年增率達15%。房仲業者普遍認為,買氣已逐漸回籠,強勁的購屋需求,將... 幫助數2712 詳全文
不動產抵押放款 走緩 2012/10/16 10:19 中央銀行及金管會高度關注下,國銀承作以土地為擔保品的放款成長速度已明顯趨緩,據金管會最新統計,8月相關授信餘額僅較7月增加3億元,前8月合計僅增加283億元,比去年同期增加8... 幫助數2709 詳全文
央行突襲房市「殺到2族群」 建商:恐釀交屋糾紛 2023/06/17 09:44 中央銀行15日舉行第2季理監事會,雖然利率凍漲,但意外祭出第5波房市選擇性信用管制,新增六都、新竹縣市第二戶貸款上限為7成,且自16日便生效,對此...... 幫助數2709 詳全文
防囤房 央行緊盯 餘屋貸款每季列報 2021/01/11 09:31 未來建商若要「囤房」,口袋恐怕得要夠深。金融圈人士透露,央行繼2020年12月祭出選擇性信用管制,將「餘屋貸款」納入,日前再度採取行動,要求國銀每季列報授信明細,不僅公股銀... 幫助數2703 詳全文