早期買房只顧「住爽」不看地段 他嘆老爸「棄新莊選龜山」:被虧幾十年 2022/01/02 17:00 台灣人熱衷買房,更將房產視為投資標的,因此地段好壞就成了最直接影響房價漲跌的關鍵因素,不過若是把時間往前拉30幾年,在資訊仍不發達、透明的年代,買錯地段的案例屢見不鮮。... 幫助數86989 詳全文
長榮海運豪發40月年終 為新年房市暖身?專家這樣說 2022/01/01 09:58 長榮海運30日發放年終獎金,高達40月的年終,不少網友羨慕狂喊「買房頭期款有著落了!」,企業豐厚的年終獎金也令人好奇究竟會不會為明年房市掀起波瀾?... 幫助數4659 詳全文
台光電 砸21億桃園購地 2022/01/01 09:47 商用不動產於2021年最後一日傳出重大交易消息,台光電昨(31)日發布重訊指出,購入桃園巿大園區內海墘段特工區小段工業土...... 幫助數333 詳全文
北市社宅新藍圖! 設計「小坪數一房型」照顧弱勢 2021/12/30 17:34 台北市政府為更瞭解民眾居住現況,使弱勢居住政策規劃更貼進市民需求,推出「弱勢居住照顧網路民意調查問卷調查」,問卷內容包括北市1人可負擔租金、1人合宜居住面積、弱勢身分者... 幫助數285 詳全文
嫌惡程度打趴宮廟、加油站?這「設施」竟讓房價跌了…網哭:語音版的更崩潰 2021/12/30 17:00 一般人買房對於「嫌惡設施」避之唯恐不及,但「嫌惡設施」對生活的影響其實因人而異,舉凡營業場所、公共設施、公家機關場所亦或是各種建設,因受到許多複雜因素影響,讓人充滿排... 幫助數129624 詳全文
阿滴要買房了! 3800萬盼拼進北市:「地段不是優先」 2021/12/30 16:50 百萬YouTuber阿滴與滴妹目前同住在文山區新家,近期阿滴透露自己計劃2至3年後結婚,對於買房已有規劃,期盼能以總價3800萬入主北市。... 幫助數54700 詳全文
買間屋好過年? 全台房市紅盤封關 年增30%、估創8年新高! 2021/12/30 11:21 買間屋好過年?今年房市持續復甦,全年房市交易量預估將超過34萬棟,創8年來新高!房市交易熱絡,因國內11月出口創歷史單月新高,11月出口值更首破415.8億美元再創紀錄,表現超乎... 幫助數4464 詳全文