豪宅高低樓層價差大 「西華富邦」差154萬元最多 2022/08/18 09:42 據台灣房屋集團趨勢中心統計今年上半年北市前三高摩天豪宅交易,「西華富邦」有4筆交易,今年目前最高單價為38樓的233萬元...... 幫助數246 詳全文
台糖高雄金銀島土地 建商砸43.1億元得標 2022/08/18 09:35 台糖昨(17)日針對高雄金銀島舊址5,097.12坪建地採取「合建分屋附買回」條件重新標售,由清景麟建築與三地集團組成的...... 幫助數3813 詳全文
入住北市門檻高 每兩間交易就有一間是小宅 2022/08/18 08:35 永慶房產集團根據內政部不動產資訊平台資料統計,台北市25坪以下的小宅交易占比,自2018年起已連續5年超過5成,每兩間房...... 幫助數1680 詳全文
南高雄這區房市「撐不住」?專家:沒這麼悲觀 2022/08/17 18:22 高雄這幾年的房地產話題性非常高,包括台積電設廠、科學園區的規劃、捷運建設、產業發展...等都增添房市熱度,區域房價也是飆幅明顯,像是台積電計畫設廠的楠梓、周邊區域橋頭,... 幫助數61104 詳全文
印尼紡織大王家族再出手 砸3.23億元買西華富邦 2022/08/17 15:52 據實際登錄,大直指標豪宅「西華富邦」又有新交易,今年7月成交一筆34樓戶,包括4個停車位共188.73坪,總價3.23億...... 幫助數69 詳全文
一表揭天龍國原地換新屋有多難 7區均價破百萬 2022/08/17 15:01 許多購屋人想要舊屋換新屋,但在台北市,相同坪數恐需加碼大筆資金才能如願。住商機構依據實價資料,比較台北今年上半年預售成交...... 幫助數189 詳全文
台灣是亞太少數頂辦的「房東市場」 專家點5大利多支撐 2022/08/17 09:46 瑞普萊坊(Knight Frank)今(16)日公布最新一季亞太地區頂級商辦市場報告,市場超過半數已恢復到疫情前的租金水...... 幫助數186 詳全文