打房有效?台中今年預售屋解約77件 房仲曝有這3類原因 2024/12/10 14:31 根據實價登錄,今年至今,台中簽約後解約的預售屋交易77件,其中24件在央行第三季打炒房後解約,且在央行第七波信用管制後,...... 幫助數129 詳全文
台中建商瘋搶地 伺機推案 2024/12/09 08:55 台中上市櫃建商櫻花建(2539)、富旺(6219)、順天(5525)、富華新(3056)、坤悅(5206)、大城(6171),富華新、富旺、坤悅、大城不約而同鎖定北屯區購地,順天買南屯區、櫻... 幫助數1506 詳全文
高齡化社會反成大商機!台中四大醫療院所為房市引入新活水 2024/12/08 09:46 高齡化社會是高度發展的國家難以避免的窘境,而今台灣也將邁入超高齡社會,全台65歲以上人口已達441.6萬人,占總人口的18.87%,距離世衛組織定義的超高齡人口比例為20%僅一步之... 幫助數4095 詳全文
金龍風暴房市遇冷鋒滿月 台中市五大「抗寒區」出爐 2024/12/03 14:34 央行自9月19日宣布實施第七波選擇性信用管制,市場混沌不明氣氛讓購屋者觀望不前,不過仍有自住型買方趁危機入市撿寶,統計實...... 幫助數1227 詳全文
3季就10萬戶!史上最大交屋潮來了 房仲:做好準備 2024/11/23 09:45 內政部統計月報資料顯示,今年前三季住宅使照量逾10萬戶,創下2006年以來,19年新高。永慶房屋指出,前幾年建商大量推案...... 幫助數2574 詳全文
史上最大交屋潮!全台使照量首破10萬戶 北市年增近一倍 2024/11/23 09:37 據內政部統計月報資料顯示,今年前三季住宅使照量達101,788戶,年增20.6%,首度突破10萬戶大關,創下2006年統計資料以來新高。永慶房屋指出,受惠於前幾年建商大量推案,今年開... 幫助數126 詳全文
高價風吹往南台中 房仲:「首購天堂」價位飆漲 2024/11/20 14:23 南台中四大行政區近年來在重劃區加持之下,房價走勢驚人,住商機構盤整實價資料,大里、太平。烏日近年都有3~5成漲幅,霧峰也上漲8%。 ... 幫助數51 詳全文